AI-аудит 14 компаний Подмосковья — победителей госзакупок 44/223-ФЗ. Кредит под госконтракт, банковская гарантия, тендерный займ от 5 до 500 млн ₽. Работаем по всей Московской области.
По каждой компании доступен бесплатный AI-аудит: финансовые показатели из ФНС, кредитный скоринг, лимит, шанс одобрения, банки-кандидаты.
| # | Компания | ИНН | Контракт | ОКВЭД | AI-аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" | 5001009252 | 95.2 млн ₽ | 71.12 | Открыть → |
| 2 | ООО "ГЛАВСЕТЬСТРОЙ" | 7704680323 | 73.4 млн ₽ | 43.12 | Сформировать |
| 3 | ООО АСК "ЭРА" | 5038121878 | 49.4 млн ₽ | 43.99 | Открыть → |
| 4 | ООО "СПЕЦАТОМСЕРВИС" | 5042134213 | 17.5 млн ₽ | 72.19 | Сформировать |
| 5 | ООО "ЕК5" | 5047260677 | 11.0 млн ₽ | 71.12 | Сформировать |
| 6 | ООО "ГАРАНТ-ГРУПП" | 5040127563 | 7.3 млн ₽ | 01.30 | Сформировать |
| 7 | ООО "РОСТ-МД" | 5027311161 | 6.0 млн ₽ | 42.11 | Открыть → |
| 8 | ООО "СПОРТИВЕНТ" | 5018220278 | 2.4 млн ₽ | 93.12 | Сформировать |
| 9 | ООО "ПОТОК" | 5032210384 | 2.2 млн ₽ | 41.20 | Сформировать |
| 10 | ООО "ВАМ ЛАБ" | 5007113563 | 2.1 млн ₽ | 32.50 | Открыть → |
| 11 | ООО "ПРОФКОММЕРЦ" | 5008056438 | 1.6 млн ₽ | 46.90 | Открыть → |
| 12 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5074095052 | 1.6 млн ₽ | 81.30 | Открыть → |
| 13 | АО "БРОННИЦКИЙ ТВК" | 5002004144 | 1.5 млн ₽ | 35.30.14 | Открыть → |
| 14 | ООО "ВЫГОДНЫЕ ОКНА" | 5049018872 | 1.4 млн ₽ | 43.32 | Открыть → |
Кредит под госконтракт 44/223-ФЗ — до 500 млн ₽, без залога до 50 млн.
Банковская гарантия — обеспечение заявки/исполнения, 1-2 дня.
Тендерный займ — для участия в тендере с НМЦК до 100 млн ₽.
Оборотный кредит / факторинг — для текущей деятельности.
Бесплатно · Одобрение за 1 день · 85+ банков