Бесплатный AI-аудит 38 компаний Москва, выигравших государственные тендеры 44/223-ФЗ на сумму 593.7 млн ₽. Кредит под исполнение госконтракта, банковская гарантия, тендерный займ от 5 до 500 млн ₽. Одобрение за 1 рабочий день.
По каждой компании из Москва доступен бесплатный AI-аудит: финансовые показатели из ФНС, кредитный потенциал, лимит займа, шансы одобрения, банки-кандидаты из 85+ партнёров.
| # | Компания | ИНН | Контракт | ОКВЭД | AI-аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ГРОСС МЕД" | 7722383242 | 242.0 млн ₽ | 46.18.3 | Сформировать |
| 2 | АО "БАНК ФИНСЕРВИС" | 7750004270 | 61.2 млн ₽ | 64.19 | Сформировать |
| 3 | ООО "ВИДЕО-СТЕНА" | 7722466700 | 32.1 млн ₽ | 47.91 | Сформировать |
| 4 | ООО "АЛЬНА МЕДИКАЛ" | 7724360106 | 29.7 млн ₽ | 46.46 | Открыть → |
| 5 | ООО "АКСИОМА" | 9729275659 | 27.3 млн ₽ | 43.32.3 | Открыть → |
| 6 | ООО "ЭКОСТАЙЛ" | 9721190964 | 23.0 млн ₽ | 38.11 | Сформировать |
| 7 | ООО "ИНТЕРКОН-ЭКСПО" | 7702376470 | 21.0 млн ₽ | 82.30 | Открыть → |
| 8 | ООО "ИПС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7708524332 | 19.8 млн ₽ | 33.13 | Открыть → |
| 9 | ООО "ВЖИГТРАНС" | 9715459575 | 15.6 млн ₽ | 49.41 | Сформировать |
| 10 | ООО "ЦИТ "ПРОГРЕСС" | 7716590674 | 14.3 млн ₽ | 62.01 | Открыть → |
| 11 | ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) | 7715027733 | 9.0 млн ₽ | 85.22.2 | Открыть → |
| 12 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 9719065719 | 8.0 млн ₽ | 62.01 | Сформировать |
| 13 | ООО "СМП" | 9731119382 | 7.7 млн ₽ | 38.12 | Открыть → |
| 14 | ООО "АЛЬТЕР" | 9722079736 | 7.4 млн ₽ | 46.46.1 | Открыть → |
| 15 | ООО "СОНОГРАФИ" | 7404071401 | 6.8 млн ₽ | 46.46 | Сформировать |
| 16 | ООО "КОМПАНИЯ ШОУ ЛЭНД" | 9715312244 | 6.5 млн ₽ | 90.01 | Открыть → |
| 17 | ООО "СПА ИННОВАЦИИ" | 7708333384 | 6.0 млн ₽ | 46.69 | Открыть → |
| 18 | ООО "ПАРАГРАФ" | 7751374556 | 4.9 млн ₽ | 91.01 | Открыть → |
| 19 | ООО "ИСК КАПИТАЛ" | 9717118796 | 4.8 млн ₽ | 41.20 | Открыть → |
| 20 | ООО "СМАРТА" | 7734409985 | 4.0 млн ₽ | 85.42 | Открыть → |
| 21 | ООО "АС ГРУПП" | 7720497452 | 4.0 млн ₽ | 46.71 | Сформировать |
| 22 | ООО "АТОМ СИСТЕМС" | 9717181710 | 3.6 млн ₽ | 46.69.5 | Сформировать |
| 23 | ООО "ТАКС" | 9724213715 | 3.0 млн ₽ | 49.32 | Открыть → |
| 24 | ООО "ПАРИТЕТ" | 7603002667 | 3.0 млн ₽ | 46.46 | Открыть → |
| 25 | ООО "КЛЭВЕР ГРУПП" | 9729096459 | 3.0 млн ₽ | 46.51 | Открыть → |
| 26 | ООО "АЛМАЗ" | 7718258383 | 3.0 млн ₽ | 47.75 | Открыть → |
| 27 | ООО "ГАРАНТ-МЕД" | 7726387022 | 2.8 млн ₽ | 38.12 | Открыть → |
| 28 | ООО "ИНФОРМ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" | 9724149570 | 2.6 млн ₽ | 69.20 | Открыть → |
| 29 | ООО "ПРОГРЕСС" | 9728104322 | 2.5 млн ₽ | 46.52 | Открыть → |
| 30 | ООО "МНПФ СПЕЦМЕДТЕХНИКА" | 7713128976 | 2.2 млн ₽ | 33.13 | Открыть → |
| 31 | АО "АЦ ВЦИОМ" | 7709436801 | 2.1 млн ₽ | 73.20.2 | Сформировать |
| 32 | ООО "СВК" | 7720960871 | 2.1 млн ₽ | 33.12 | Сформировать |
| 33 | ООО "КВАНТУМ" | 7733443052 | 1.8 млн ₽ | 46.46 | Открыть → |
| 34 | ООО "АСМГРИН" | 7715833187 | 1.7 млн ₽ | 47.1 | Открыть → |
| 35 | ООО "СБИС - М" | 9717072654 | 1.4 млн ₽ | 80.20 | Открыть → |
| 36 | ООО "РЭМ-СОФТ" | 9717106134 | 1.4 млн ₽ | 62.01 | Открыть → |
| 37 | ООО "ВСМ" | 7727396164 | 1.2 млн ₽ | 46.71 | Открыть → |
| 38 | ООО "ТПК ЛЕГИОН-ТЕХНО" | 7720381017 | 1.0 млн ₽ | 46.63 | Открыть → |
Кредит под исполнение госконтракта 44/223-ФЗ — от 5 до 500 млн ₽. Под подписанный контракт, без залога до 50 млн ₽.
Банковская гарантия — обеспечение заявки, исполнения, гарантийных обязательств. Выдаём за 1-2 дня.
Тендерный займ — на участие в тендерах с НМЦК до 100 млн ₽.
Факторинг и оборотные средства — для компаний с дебиторской задолженностью или сезонностью.
Бесплатно · 1 день · 85+ банков