AI-аудит 35 компаний-победителей государственных закупок. Анализ финансов из ФНС, оценка кредитного лимита, подбор банков. От 5 до 500 млн ₽ под исполнение госконтракта — одобрение за 1 рабочий день.
Полный список компаний, выигравших государственные тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По каждой компании доступен бесплатный AI-аудит: финансовые показатели из ФНС, кредитный потенциал, оценка лимита и список банков-кандидатов.
| # | Компания | ИНН | Сумма контракта | ФЗ | Регион | AI-аудит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СТРОЙЮГРЕГИОН" | 2349033650 | 137.5 млн ₽ | 44-ФЗ | Краснодарский край | Открыть → |
| 2 | ООО "КАСТ" | 7814087081 | 107.8 млн ₽ | 44-ФЗ | г Санкт-Петербург | Открыть → |
| 3 | ООО АСК "ЭРА" | 5038121878 | 49.4 млн ₽ | 44-ФЗ | Московская обл | Открыть → |
| 4 | ООО "ТЕХНОГРУПП" | 6230081397 | 38.8 млн ₽ | 44-ФЗ | г Рязань | Открыть → |
| 5 | ООО "ТЕХСТРОЙ ПРОЕКТ" | 3906239058 | 33.7 млн ₽ | 44-ФЗ | г Калининград | Сформировать |
| 6 | ООО "МЕРИДИАН" | 4703163969 | 31.6 млн ₽ | 44-ФЗ | 194292 | Открыть → |
| 7 | ООО "СТАРМЕД" | 3327148064 | 22.0 млн ₽ | 44-ФЗ | г Владимир | Открыть → |
| 8 | ООО "ИНТЕРКОН-ЭКСПО" | 7702376470 | 21.0 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 9 | ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) | 7715027733 | 9.0 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 10 | ООО "СК АВАНГАРД" | 6234198886 | 7.8 млн ₽ | 44-ФЗ | г Рязань | Открыть → |
| 11 | ГБУ "САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ РОЩА" | 1500002590 | 6.9 млн ₽ | 44-ФЗ | г Владикавказ | Открыть → |
| 12 | ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАРОЦЕНТР" | 5262274760 | 5.5 млн ₽ | 44-ФЗ | г Нижний Новгород | Открыть → |
| 13 | ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ Л.М.ХОДОСА" | 5835110281 | 4.9 млн ₽ | 44-ФЗ | г Пенза | Открыть → |
| 14 | ООО "ПАРТНЕР" | 6908002677 | 4.5 млн ₽ | 44-ФЗ | Тверская обл | Открыть → |
| 15 | ООО "ЛЕТО" | 6154048300 | 4.1 млн ₽ | 44-ФЗ | Ростовская обл | Открыть → |
| 16 | ООО "СМАРТА" | 7734409985 | 4.0 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 17 | ООО "ЭСКО" | 5602022836 | 3.3 млн ₽ | 44-ФЗ | Оренбургская обл | Открыть → |
| 18 | ООО "КЛЭВЕР ГРУПП" | 9729096459 | 3.0 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 19 | ООО "КУБОИД" | 2309182832 | 2.6 млн ₽ | 44-ФЗ | г Краснодар | Открыть → |
| 20 | ООО "МАКС-СЕРВИС" | 3241501707 | 2.1 млн ₽ | 44-ФЗ | Брянская обл | Открыть → |
| 21 | ООО "ВАМ ЛАБ" | 5007113563 | 2.1 млн ₽ | 44-ФЗ | Московская обл | Открыть → |
| 22 | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 6950246042 | 1.8 млн ₽ | 44-ФЗ | г Тверь | Открыть → |
| 23 | ООО "АСМГРИН" | 7715833187 | 1.7 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 24 | ООО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 6143082901 | 1.6 млн ₽ | 44-ФЗ | Ростовская обл | Открыть → |
| 25 | ООО "ОПТОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7430018884 | 1.6 млн ₽ | 44-ФЗ | 456580 | Открыть → |
| 26 | ООО "ОПТИМА" | 7807281289 | 1.5 млн ₽ | 44-ФЗ | г Санкт-Петербург | Открыть → |
| 27 | ООО "АНИКС" | 7826719440 | 1.5 млн ₽ | 44-ФЗ | г Санкт-Петербург | Открыть → |
| 28 | ООО "СИРИУС-РГ" | 3808267339 | 1.5 млн ₽ | 44-ФЗ | г Иркутск | Сформировать |
| 29 | АО "БРОННИЦКИЙ ТВК" | 5002004144 | 1.5 млн ₽ | 44-ФЗ | Московская обл | Открыть → |
| 30 | ООО "РЭМ-СОФТ" | 9717106134 | 1.4 млн ₽ | 44-ФЗ | г Москва | Открыть → |
| 31 | ООО "СОЦ ИМ.В.ТЕРЕШКОВОЙ" | 4632182810 | 1.4 млн ₽ | 44-ФЗ | г Курск | Открыть → |
| 32 | МКОУ ДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗКА" | 4615004173 | 1.4 млн ₽ | 44-ФЗ | Курская обл | Открыть → |
| 33 | ООО "МЕДИТЕХ" | 0278116505 | 1.2 млн ₽ | 44-ФЗ | г Уфа | Открыть → |
| 34 | ООО "ФАРМАТЛОН" | 5047277053 | 1.2 млн ₽ | 44-ФЗ | 141432 | Открыть → |
| 35 | ООО "ОВОЩОПТ" | 6678128432 | 1.1 млн ₽ | 44-ФЗ | г Екатеринбург | Открыть → |
Шаг 1. Откройте AI-аудит вашей компании по ИНН — за 30 секунд увидите кредитный потенциал, лимит и шанс одобрения.
Шаг 2. Оставьте заявку — наш менеджер свяжется в течение часа, подберёт оптимальные банки из 85+ партнёров.
Шаг 3. Подписание договора и получение средств за 1-3 рабочих дня. Лимит — от 5 до 500 млн ₽.
Бесплатная консультация · Одобрение за 1 день · Без скрытых комиссий