Бесплатный AI-аудит 15 компаний СПб, выигравших государственные тендеры 44/223-ФЗ на сумму 220.3 млн ₽. Кредит под исполнение госконтракта, банковская гарантия, тендерный займ от 5 до 500 млн ₽. Одобрение за 1 рабочий день.
По каждой компании из СПб доступен бесплатный AI-аудит: финансовые показатели из ФНС, кредитный потенциал, лимит займа, шансы одобрения, банки-кандидаты из 85+ партнёров.
| # | Компания | ИНН | Контракт | ОКВЭД | AI-аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КАСТ" | 7814087081 | 107.8 млн ₽ | 43.99 | Открыть → |
| 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 7814366102 | 52.5 млн ₽ | 71.12.12 | Открыть → |
| 3 | АО "ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС" | 7806051300 | 23.2 млн ₽ | 71.11.1 | Открыть → |
| 4 | ООО "НТЦ "ЭКОЛОДЖИКСЛАБ" | 7805621476 | 10.6 млн ₽ | 72.19 | Открыть → |
| 5 | ООО "АТРИМЕД" | 7814847751 | 4.9 млн ₽ | 46.46.2 | Открыть → |
| 6 | ООО "ОЧАГ ГРУПП" | 7801742896 | 4.6 млн ₽ | 55.90 | Сформировать |
| 7 | ЗАО "САНАТОРИЙ" СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА" | 7827001726 | 3.7 млн ₽ | 86.90.4 | Открыть → |
| 8 | ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7810145092 | 3.0 млн ₽ | 47.30 | Сформировать |
| 9 | ООО "СИМИУС" | 7805827950 | 1.8 млн ₽ | 18.12 | Открыть → |
| 10 | ООО "ОПТИМА" | 7807281289 | 1.5 млн ₽ | 46.51 | Открыть → |
| 11 | ООО "АНИКС" | 7826719440 | 1.5 млн ₽ | 46.46 | Открыть → |
| 12 | ООО "СИНТЕЗ-МЕД ГРУП" | 7816721144 | 1.5 млн ₽ | 46.69.8 | Открыть → |
| 13 | ООО "ЛИДЕР" | 7842220994 | 1.4 млн ₽ | 20.30.1 | Сформировать |
| 14 | ООО "ЮНИТ ГРУПП" | 7814532871 | 1.1 млн ₽ | 46.46 | Открыть → |
| 15 | АО НПК "ЛИТЕРА-V" | 7807234722 | 1.1 млн ₽ | 62.09 | Открыть → |
Кредит под исполнение госконтракта 44/223-ФЗ — от 5 до 500 млн ₽. Под подписанный контракт, без залога до 50 млн ₽.
Банковская гарантия — обеспечение заявки, исполнения, гарантийных обязательств. Выдаём за 1-2 дня.
Тендерный займ — на участие в тендерах с НМЦК до 100 млн ₽.
Факторинг и оборотные средства — для компаний с дебиторской задолженностью или сезонностью.
Бесплатно · 1 день · 85+ банков