Код для копирования в документацию: 29.10.59.130
По коду 29.10.59.130 в ЕИС размещено 39 закупкзакупок на общую сумму 392,0 млн ₽. Средняя закупка — 10,1 млн ₽, крупнейшая — 191,9 млн ₽. Основной объём идёт по 44-ФЗ.
44-ФЗ: 35 · 223-ФЗ: 2. Показаны крупнейшие.
| Номер | Сумма | Предмет | Заказчик | Размещено |
|---|---|---|---|---|
| 0141600001022000570 | 191 942 479,59 ₽ | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) специализированной техники (Лот 1) | КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТР | 07.12.2022 |
| 0141600001022000574 | 47 453 876,60 ₽ | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) специализированной техники (Лот 4) | КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТР | 07.12.2022 |
| 32514798525 | 21 051 388,89 ₽ | ОКПД 2 29.10.59.130 : Поставка коммунальной техники для нужд АО "ТК РусГидро" (Лот № 1014-ТПИР | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО" | 29.04.2025 |
| 32211737603 | 9 046 333,33 ₽ | Право заключения договора на поставку комбинированной дорожной машины ЭД244КМА на базе шасси КА | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА | 04.10.2022 |
| 0120300010217000572 | 7 481 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - Поставка вакуумной подметально-уборочной машины | АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 24.11.2017 |
| 32009439404 | 7 275 000,00 ₽ | Право заключения договора на поставку машины дорожной комбинированной (код ОКПД 2 - 29.10.59.13 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА | 27.08.2020 |
| 0328300017417000307 | 6 999 533,33 ₽ | 29.10.59.130 - Покупка машины для ремонта дорожных покрытий термо-бункер в г.Александров Владим | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР | 25.12.2017 |
| 0569600000118000038 | 6 993 333,33 ₽ | 29.10.59.130 - Поставка автомобиля с илососным и каналопромывочным оборудованием | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 19.02.2018 |
| 0128200000118000121 | 6 508 653,00 ₽ | 29.10.59.130 - Закупка комбинированной дорожной машины с пескоразбрасывающим, плужно-щеточным о | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИР | 05.02.2018 |
| 0128200000118000087 | 6 508 653,00 ₽ | 29.10.59.130 - Закупка комбинированной дорожной машины с пескоразбрасывающим, плужно-щеточным о | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИР | 30.01.2018 |
| 0834300032618000012 | 6 407 400,00 ₽ | 29.10.59.130 - поставка универсальной комбинированной дорожной машины | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Т | 12.02.2018 |
| 32515230303 | 6 333 333,33 ₽ | ОКПД2 29.10.59.130 Поставка вакуумной машины (Лот № 27201-ТПИР ОНМ-2025-ЮЭСК) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ" | 22.09.2025 |
| 0534600003017000126 | 5 360 706,00 ₽ | 29.10.59.130 - Поставка полнокомплектной машины высокого давления для прочистки труб | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АНГА | 30.11.2017 |
| 0351300093421000016 | 4 695 000,00 ₽ | Поставка средства автотранспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог ОКПД2 – 29.1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУА | 26.04.2021 |
| 0142300026717000001 | 4 500 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115 для муниципальн | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛ | 20.11.2017 |
| 0849300004515000045 | 4 485 666,67 ₽ | по определению поставщика на поставку мусоровоза с задней загрузкой | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК КОВ | 25.03.2015 |
| 0858500000321000205 | 4 037 633,33 ₽ | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог КТРУ- 29.10.59.130 -000000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ИНФЕК | 12.08.2021 |
| 0128300013017000150 | 4 030 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - Приобретение машины вакуумной | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА | 24.11.2017 |
| 0575600012317000040 | 4 000 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСК | 28.11.2017 |
| 0133300006620000120 | 3 623 132,63 ₽ | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) транспортных средств (для коммунального хозяйства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ | 03.06.2020 |
| 0848300044118000014 | 3 300 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ГОРО | 21.02.2018 |
| 0142300008515000072 | 2 541 000,00 ₽ | поставка вакуумной машины, предназначенной для вакуумного забора, транспортировки и слива жидки | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИНЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.06.2015 |
| 0158300029020000001 | 2 496 666,67 ₽ | 29.10.59.130 :Приобретение специализированной (коммунальной )техники (Автомобиль ГАЗ-САЗ (самос | АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РО | 02.09.2020 |
| 0448100000117000743 | 2 172 666,67 ₽ | 29.10.59.130 - «Поставка экскаватора-погрузчика для нужд ФГУП «ВНИИФТРИ» | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧН | 13.12.2017 |
| 0448100000117000691 | 2 172 666,67 ₽ | 29.10.59.130 - Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧН | 20.11.2017 |
| 0312300049318000002 | 2 166 667,00 ₽ | 29.10.59.130 - Приобретение экскаватора-бульдозера ЭО-2621 ЕМ на шасси 82.1 | АДМИНИСТРАЦИЯ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | 13.04.2018 |
| 0312300049318000001 | 2 166 667,00 ₽ | 29.10.59.130 - Приобретение экскаватора-бульдозера ЭО-2621 ЕМ на шасси 82.1 | АДМИНИСТРАЦИЯ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | 29.03.2018 |
| 0862300039617000370 | 2 100 000,00 ₽ | 29.10.59.130 - универсальная дорожная машина на базе трактора в комплектации с навесным оборудо | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "УПРАВЛЕН | 07.12.2017 |
| 0131300032317000057 | 2 076 933,33 ₽ | 29.10.59.130 - Поставка мусоровоза | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД БОГУЧАР БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИ | 29.11.2017 |
| 0448100000117000738 | 2 062 666,67 ₽ | 29.10.59.130 - «Поставка автомобиля специализированного с установленным каналопромывочным обору | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧН | 11.12.2017 |
Источник: ЕИС в сфере закупок. Открытые данные.
Код 29.10.59.130 в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности обозначает «Комбинированная илососно-каналопромывочная машина», раздел «Автотранспортные средства». Код применяется при описании объекта закупки в ЕИС.
На 8 августа 2026 в ЕИС по этому коду найдено 39 закупок на общую сумму 392,0 млн ₽.
ОКПД2 — классификатор видов продукции. КТРУ — каталог конкретных товаров, работ и услуг: каждая позиция КТРУ привязана к коду ОКПД2 и содержит обязательные характеристики. По этому коду в каталоге 3 позиции КТРУ.
Банковская гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под госконтракт. Решение — за 1 день.
Рассчитать условия →Данные Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и каталога КТРУ. Обновлено 8 августа 2026.