Код для копирования в документацию: 31.01.10.000
По коду 31.01.10.000 в ЕИС размещено 46 закупкзакупок на общую сумму 70,7 млн ₽. Средняя закупка — 1,5 млн ₽, крупнейшая — 17,3 млн ₽. Основной объём идёт по 44-ФЗ.
44-ФЗ: 45 · 223-ФЗ: 0. Показаны крупнейшие.
| Номер | Сумма | Предмет | Заказчик | Размещено |
|---|---|---|---|---|
| 0145300005225000238 | 17 253 641,00 ₽ | Поставка мебели для нужд МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П.Павлов | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 28.05.2025 |
| 0145300005225000243 | 13 079 002,00 ₽ | Поставка оборудования для нужд МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» по адре | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 30.05.2025 |
| 0145300005225000290 | 11 270 890,00 ₽ | Поставка оборудования для нужд объекта «Строительство детского дошкольного учреждения на 220 ме | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 25.06.2025 |
| 0145300005225000124 | 6 387 960,00 ₽ | Поставка мебели для нужд МОБУ "Янинская СОШ №1" | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 18.04.2025 |
| 0258100000819000065 | 2 390 200,00 ₽ | Приобретение мебели | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ | 25.09.2019 |
| 0811100001021000068 | 2 154 578,87 ₽ | Поставка мебели для нужд МВД по Республике Татарстан (прочая закупка товара) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕ | 20.07.2021 |
| 0816100000421000067 | 1 299 410,88 ₽ | Поставка офисной мебели | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕ | 30.09.2021 |
| 0232000000119000080 | 1 269 995,09 ₽ | Поставка мебели для нужд ГУ-НРО ФСС РФ (код КТРУ 31.01.10.000 -00000001) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 30.04.2019 |
| 0258100000819000081 | 1 193 040,00 ₽ | Приобретение мебели | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ | 12.11.2019 |
| 0357300006921000006 | 1 153 970,00 ₽ | Услуги библиотек Поставка мебели | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДЕДОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Р | 29.10.2021 |
| 0357300006921000005 | 1 153 970,00 ₽ | Услуги библиотек | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДЕДОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Р | 27.10.2021 |
| 0331100002322000026 | 983 725,68 ₽ | Ученическая мебель для аудитории 328 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 17.08.2022 |
| 0816100000421000068 | 899 904,48 ₽ | Поставка металлической мебели | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕ | 30.09.2021 |
| 0373200000625000284 | 835 600,04 ₽ | Поставка мебели (КТРУ: 31.01.10.000 -00000004, 31.01.12.150-00000003, 31.01.12.139-00000001) дл | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 26.08.2025 |
| 0822100000622000041 | 788 400,00 ₽ | поставка столов для нужд УМВД России по Хабаровскому краю на 2022 год | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕ | 29.03.2022 |
| 0842200002525000001 | 732 225,00 ₽ | поставка офисной мебели | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВСКИЙ КОМ | 21.07.2025 |
| 0175000000120000036 | 675 128,32 ₽ | Приобретение и поставка мебели офисной деревянной для обеспечения деятельности территориальных | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 24.11.2020 |
| 0232000000119000031 | 576 160,00 ₽ | Поставка металлических шкафов (код КТРУ - 31.01.10.000 -00000001) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 28.03.2019 |
| 0232000000119000198 | 568 092,00 ₽ | Поставка мебели для нужд ГУ-НРО ФСС РФ (код КТРУ 31.01.10.000 -00000001) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 19.11.2019 |
| 0858500000321000061 | 535 158,54 ₽ | Закупка офисной мебели, с целью оснащения и ввода в эксплуатацию ГКУ РО "Дирекция инфекционной | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ИНФЕК | 12.03.2021 |
| 0858500000321000081 | 485 354,55 ₽ | Закупка офисной мебели, с целью оснащения и ввода в эксплуатацию ГКУ РО "Дирекция инфекционной | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ИНФЕК | 26.03.2021 |
| 0857200000220000373 | 470 252,35 ₽ | Мебель | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТ | 14.12.2020 |
| 0133400000219000032 | 399 061,25 ₽ | Поставка офисной мебели для государственных нужд Российской Федерации в целях обеспечения Управ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ | 24.06.2019 |
| 32111011511 | 374 287,41 ₽ | Поставка мебели для оснащения кабинетов амбулаторного приема врача-терапевта и врача-педиатра д | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 30.12.2021 |
| 0258400000619000012 | 362 000,00 ₽ | Приобретение офисных кресел | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ОБРАБОТКЕ ИНФОР | 22.07.2019 |
| 0352100005223000010 | 360 539,92 ₽ | Поставка мебели (Реестровый номер 2023.025248) | БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ " | 07.04.2023 |
| 0373400006824000111 | 345 862,72 ₽ | Поставка офисной мебели | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-И | 21.10.2024 |
| 0373100031220000330 | 327 419,69 ₽ | Поствка предметов интерьера для нужд Заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ | 25.12.2020 |
| 0373100056620000430 | 316 722,98 ₽ | Поставка товаров | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИН | 17.06.2020 |
| 0373400006824000027 | 271 074,00 ₽ | Поставка офисной мебели | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-И | 28.03.2024 |
Источник: ЕИС в сфере закупок. Открытые данные.
Код 31.01.10.000 в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности обозначает «Стол приставной», раздел «Мебель». Код применяется при описании объекта закупки в ЕИС.
На 8 августа 2026 в ЕИС по этому коду найдено 46 закупок на общую сумму 70,7 млн ₽.
ОКПД2 — классификатор видов продукции. КТРУ — каталог конкретных товаров, работ и услуг: каждая позиция КТРУ привязана к коду ОКПД2 и содержит обязательные характеристики. По этому коду в каталоге 3 позиции КТРУ.
Банковская гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под госконтракт. Решение — за 1 день.
Рассчитать условия →Данные Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и каталога КТРУ. Обновлено 8 августа 2026.