Код для копирования в документацию: 32.50.22.126
По коду 32.50.22.126 в ЕИС размещено 42 закупкзакупки на общую сумму 105,4 млн ₽. Средняя закупка — 2,5 млн ₽, крупнейшая — 30,0 млн ₽. Основной объём идёт по 44-ФЗ.
44-ФЗ: 42 · 223-ФЗ: 0. Показаны крупнейшие.
| Номер | Сумма | Предмет | Заказчик | Размещено |
|---|---|---|---|---|
| 0373200000626000194 | 29 959 642,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 29.04.2026 |
| 0373200000625000096 | 18 794 720,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (КТРУ 32.50.22. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 11.04.2025 |
| 0172200000620000023 | 12 520 335,20 ₽ | Поставка медицинских изделий для отделений стационара СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» в 2020 | АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 04.02.2020 |
| 0373200000624000283 | 7 682 620,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 24.07.2024 |
| 0373200000623000345 | 4 471 500,00 ₽ | Поставка товара: бандажи для таза, одноразового использования (позиция КТРУ: 32.50.22.126 -0000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 13.09.2023 |
| 0373200000624000294 | 3 281 990,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 30.07.2024 |
| 0373200000624000342 | 2 955 960,00 ₽ | Поставка товара: Бандажи на верхнюю конечность – «косынка» (позиция КТРУ: 32.50.22.126 -0000001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 05.09.2024 |
| 0230100000117000265 | 2 554 347,86 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 25.12.2017 |
| 0230100000118000237 | 2 268 299,53 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 25.12.2018 |
| 0230100000119000225 | 2 214 069,99 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 11.12.2019 |
| 0373200000623000291 | 1 851 754,50 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 09.08.2023 |
| 0373200000623000231 | 1 851 754,50 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 30.06.2023 |
| 0373200000622000133 | 1 775 655,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 12.05.2022 |
| 0373100087216000034 | 1 759 746,00 ₽ | Поставка наборов медицинских расходных материалов для проведения артроскопических операций | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИН | 03.06.2016 |
| 0373200000621000245 | 1 333 500,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 08.09.2021 |
| 0373200000620000194 | 952 000,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 22.09.2020 |
| 0237100001417000334 | 880 393,20 ₽ | 32.50.22.126 - Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 27.12.2017 |
| 0373100087216000042 | 874 494,00 ₽ | Поставка наборов медицинских расходных материалов для проведения артроскопических операций | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИН | 16.06.2016 |
| 0245100001419000030 | 661 984,93 ₽ | Обеспечение инвалидов ортезами | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 28.02.2019 |
| 0368100015019000089 | 580 571,30 ₽ | Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2019 году бандажами | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 25.05.2019 |
| 0373200000621000314 | 578 000,00 ₽ | Поставка фиксаторов головы складных иммобилизационных (позиция КТРУ 32.50.22.126 -00000017) для | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 19.11.2021 |
| 0230100000119000151 | 568 556,88 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 30.08.2019 |
| 0230100000118000147 | 551 496,56 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 17.08.2018 |
| 0230100000119000015 | 542 945,21 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 31.01.2019 |
| 0230100000117000272 | 503 706,35 ₽ | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО | 27.12.2017 |
| 0223100000218000163 | 446 041,00 ₽ | Поставка бюстгальтеров (лифов-крепления) для фиксации экзопротезов молочной железы, бандажей ор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦ | 18.12.2018 |
| 0373200000622000065 | 383 850,00 ₽ | Поставка воротников для шейного отдела позвоночника, одноразового использования (позиция КТРУ 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 01.04.2022 |
| 0223100000219000181 | 380 137,80 ₽ | Поставка бюстгальтеров (лифов-крепления) для фиксации экзопротезов молочной железы, бандажей ор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦ | 26.12.2019 |
| 0291100000119000151 | 300 000,00 ₽ | Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов банд | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 26.12.2019 |
| 0373200000621000200 | 278 100,00 ₽ | Поставка товара: Бандажи на верхнюю конечность – «косынка» (позиция КТРУ: 32.50.22.126 -0000001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И Н | 04.08.2021 |
Источник: ЕИС в сфере закупок. Открытые данные.
Код 32.50.22.126 в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности обозначает «Бандаж давящий для калоприемника», раздел «Изделия готовые прочие». Код применяется при описании объекта закупки в ЕИС.
На 8 августа 2026 в ЕИС по этому коду найдено 42 закупки на общую сумму 105,4 млн ₽.
ОКПД2 — классификатор видов продукции. КТРУ — каталог конкретных товаров, работ и услуг: каждая позиция КТРУ привязана к коду ОКПД2 и содержит обязательные характеристики. По этому коду в каталоге 3 позиции КТРУ.
Банковская гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под госконтракт. Решение — за 1 день.
Рассчитать условия →Данные Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и каталога КТРУ. Обновлено 8 августа 2026.