Код для копирования в документацию: 61.10.11.110
По коду 61.10.11.110 в ЕИС размещено 50 закупкзакупок на общую сумму 33,6 млн ₽. Средняя закупка — 673 тыс ₽, крупнейшая — 9,3 млн ₽. Основной объём идёт по 44-ФЗ.
44-ФЗ: 48 · 223-ФЗ: 1. Показаны крупнейшие.
| Номер | Сумма | Предмет | Заказчик | Размещено |
|---|---|---|---|---|
| 0194100003218000003 | 9 331 200,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 22.02.2018 |
| 0372100049617001456 | 2 478 266,88 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИН | 18.12.2017 |
| 32211614162 | 2 429 294,40 ₽ | Право заключения договора на оказание услуг связи, аренды каналов связи и организации доступа в | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА | 11.08.2022 |
| 0373100001020000711 | 1 800 000,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи (наименование в соответствии с КТ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 17.11.2020 |
| 0148100002117000130 | 1 338 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО | 05.12.2017 |
| 0373100011917000030 | 1 298 592,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 06.12.2017 |
| 0373100029517000086 | 1 000 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 20.11.2017 |
| 0373100020117000050 | 910 885,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги доступа к местной телефонной сети, услуги местной и внутризоновой телефон | РЕГИОНАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕК | 23.11.2017 |
| 0118100009717000197 | 900 204,00 ₽ | 61.10.11.110 - Предоставление услуг пакетной передачи голоса по сетям передачи данных | ПРОКУРАТУРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 21.11.2017 |
| 0372200047722000784 | 828 400,00 ₽ | Оказание услуг связи для внутризонового телефонного соединения и/или исходящие внутризоновые те | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН | 17.12.2022 |
| 0175100000717000078 | 710 513,40 ₽ | 61.10.11.110 - услуги мобильной связи | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 11.12.2017 |
| 0373100001023000813 | 700 000,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи (наименование по коду КТРУ 61.10. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 15.12.2023 |
| 0373100001021000751 | 700 000,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи (наименование по коду КТРУ 61.10. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 09.11.2021 |
| 0372200047721000632 | 608 668,80 ₽ | Оказание услуг связи для внутризонового телефонного соединения и/или исходящие внутризоновые те | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН | 06.12.2021 |
| 0372200047720000462 | 608 668,80 ₽ | Оказание услуг связи (внутризоновое телефонное соединение и/или исходящие внутризоновые телефон | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН | 03.12.2020 |
| 0232000000117000176 | 585 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги Интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов» с предоставлением Интеллек | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА | 12.12.2017 |
| 0352100004917000157 | 564 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - оказание услуг телефонной связи по цифровому потоку (описание, количество, едини | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.12.2017 |
| 0134100005317000189 | 480 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд прокуратуры Иркутской об | ПРОКУРАТУРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.11.2017 |
| 0372200047720000084 | 456 501,60 ₽ | Оказание услуг связи (внутризоновое телефонное соединение и/или исходящие внутризоновые телефон | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕН | 28.02.2020 |
| 0172100003017000104 | 420 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Предоставление услуги внутризоновой телефонной связи | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 22.11.2017 |
| 0573100016517000616 | 417 094,33 ₽ | 61.10.11.110 - Поставка базового блока АТС, телефонов, телефонного кабеля для нужд Керченского | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВ | 29.11.2017 |
| 2069500000118000018 | 402 546,64 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ФОНД "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРА | 04.04.2018 |
| 0166100000817000049 | 371 840,00 ₽ | 61.10.11.110 - Оказание услуг телефонной связи по единому цифровому потоку Е1 | ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД | 23.11.2017 |
| 0307100013617000047 | 329 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 01.12.2017 |
| 0372100010625001678 | 322 156,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 19.11.2025 |
| 0372100010624001441 | 322 156,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 11.11.2024 |
| 0372100010623001344 | 322 156,00 ₽ | Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 15.11.2023 |
| 0338100000217000037 | 308 800,00 ₽ | 61.10.11.110 - Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНС | 05.12.2017 |
| 0303100000518000002 | 260 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной се | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИ | 12.02.2018 |
| 0173100001417000060 | 250 000,00 ₽ | 61.10.11.110 - Оказание услуг международной телефонной связи для нужд Федеральной службы по над | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО | 07.12.2017 |
Источник: ЕИС в сфере закупок. Открытые данные.
Код 61.10.11.110 в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности обозначает «Услуги международной телефонной связи», раздел «Услуги телекоммуникационные». Код применяется при описании объекта закупки в ЕИС.
На 8 августа 2026 в ЕИС по этому коду найдено 50 закупок на общую сумму 33,6 млн ₽.
ОКПД2 — классификатор видов продукции. КТРУ — каталог конкретных товаров, работ и услуг: каждая позиция КТРУ привязана к коду ОКПД2 и содержит обязательные характеристики. По этому коду в каталоге 3 позиции КТРУ.
Банковская гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под госконтракт. Решение — за 1 день.
Рассчитать условия →Данные Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и каталога КТРУ. Обновлено 8 августа 2026.