Код для копирования в документацию: 61.10.30.190
По коду 61.10.30.190 в ЕИС размещено 50 закупкзакупок на общую сумму 137,8 млн ₽. Средняя закупка — 2,8 млн ₽, крупнейшая — 22,6 млн ₽. Основной объём идёт по 44-ФЗ.
44-ФЗ: 50 · 223-ФЗ: 0. Показаны крупнейшие.
| Номер | Сумма | Предмет | Заказчик | Размещено |
|---|---|---|---|---|
| 0158200003818000056 | 22 643 178,97 ₽ | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) Код позиции КТРУ 61.1 | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 20.12.2018 |
| 0373100000817000075 | 16 905 700,00 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙ | 15.12.2017 |
| 0373100001019000582 | 15 600 000,00 ₽ | Оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи для нужд НИЦ «Курчатовский | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 25.11.2019 |
| 0373100001021000848 | 14 200 000,00 ₽ | Оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи для нужд НИЦ «Курчатовский | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 06.12.2021 |
| 0373100001020000739 | 14 182 600,00 ₽ | Оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (наименование в соответств | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 04.12.2020 |
| 0848300041019000001 | 8 240 746,50 ₽ | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения реги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ" ГОРОДСКОГО ОКР | 23.01.2019 |
| 0373100001025000084 | 7 638 488,00 ₽ | Оказание комплекса услуг связи по передаче данных для нужд НИЦ «Курчатовский институт» | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 02.04.2025 |
| 0848300041019000422 | 7 533 070,56 ₽ | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения реги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ" ГОРОДСКОГО ОКР | 09.12.2019 |
| 0162100021317000266 | 5 122 446,45 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по предоставлению цифровых каналов связи VPN Layer2. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО | 18.12.2017 |
| 0132200001218000001 | 3 818 065,68 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.02.2018 |
| 0373100001019000527 | 3 079 872,00 ₽ | Оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи для нужд НИЦ «Курчатовский | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 08.11.2019 |
| 0373100001021000767 | 2 583 000,00 ₽ | Оказание услуг по передаче данных и телематических услуг связи для нужд НИЦ "Курчатовский инсти | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО | 11.11.2021 |
| 0848300041019000284 | 2 075 669,57 ₽ | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения реги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ" ГОРОДСКОГО ОКР | 27.09.2019 |
| 0117100003617000067 | 1 396 308,00 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ | 15.12.2017 |
| 0552200002217000070 | 1 334 915,52 ₽ | 61.10.30.190 - Оказание услуг по электронному документообороту | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ" | 05.12.2017 |
| 0129100004217000184 | 1 200 000,00 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО | 13.12.2017 |
| 0155300026817000101 | 1 067 862,30 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 25.12.2017 |
| 0501200003317000210 | 865 816,40 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по предоставлению во временное пользование оптического волокна | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "Б | 12.12.2017 |
| 0158200003818000060 | 758 400,00 ₽ | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) (Код позиции КТРУ 61. | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2018 |
| 0117100023018000009 | 735 000,00 ₽ | 61.10.30.190 - Предоставление услуг по ip-телевидению и доступа к выделенным каналам передачи д | СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО | 30.01.2018 |
| 0142100004617000061 | 543 800,00 ₽ | 61.10.30.190 - Оказание услуг по предоставлению выделенных каналов связи, услуг доступа к сети | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНС | 18.12.2017 |
| 0155300043017000053 | 520 447,59 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие; 61.10. | АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 26.12.2017 |
| 0366100004117000072 | 518 173,26 ₽ | 61.10.30.190 - Предоставление доступа к сети Интернет в АХК и филиалы и IP-подсеть 8 адресов | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕ | 08.12.2017 |
| 0355300030917000046 | 476 828,18 ₽ | 61.10.30.190 - обеспечение доступа к сети Интернет на 2018 год | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.12.2017 |
| 0328300017418000007 | 471 119,80 ₽ | 61.10.30.190 - Предоставление каналов VPN для дежурно-диспетчерских служб (ДДС) и экстренных оп | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР | 22.01.2018 |
| 0307100003317000107 | 423 333,33 ₽ | 61.10.30.190 - Услуги по пропуску интернет-трафика с маршрутизацией блока IP-адресов на скорост | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕ | 05.12.2017 |
| 0342100011820000403 | 399 600,00 ₽ | Оказание услуг по предоставлению резервных каналов связи и выделенных оптических волокон, необх | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ | 27.11.2020 |
| 0366100004117000073 | 395 600,00 ₽ | 61.10.30.190 - Предоставление услуги доступа в сеть Интернет через Wi-Fi с авторизацией через S | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕ | 08.12.2017 |
| 0125100000317000122 | 300 000,00 ₽ | 61.10.30.190 - оказание услуг связи по предоставлению одного оптического волокна от УФСБ РФ по | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСТ | 05.12.2017 |
| 0310100006717000049 | 275 000,00 ₽ | 61.10.30.190 - предоставление услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуник | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 08.12.2017 |
Источник: ЕИС в сфере закупок. Открытые данные.
Код 61.10.30.190 в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности обозначает «Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet», раздел «Услуги телекоммуникационные». Код применяется при описании объекта закупки в ЕИС.
На 8 августа 2026 в ЕИС по этому коду найдено 50 закупок на общую сумму 137,8 млн ₽.
ОКПД2 — классификатор видов продукции. КТРУ — каталог конкретных товаров, работ и услуг: каждая позиция КТРУ привязана к коду ОКПД2 и содержит обязательные характеристики. По этому коду в каталоге 3 позиции КТРУ.
Банковская гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под госконтракт. Решение — за 1 день.
Рассчитать условия →Данные Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и каталога КТРУ. Обновлено 8 августа 2026.