За всё время компания получила госконтрактов на 19,82 млрд ₽ при годовой выручке 10,58 млрд ₽ (187%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2027817647022000453 | 3 376 249 647,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 10.11.2022 |
| 1662302953821000002 | 2 401 740 341,51 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | 26.02.2021 |
| 3026401447923000025 | 1 326 201 183,55 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ" | 22.12.2023 |
| 3026800018823000001 | 1 063 175 230,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕРЛИТАМАКВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШК | 01.03.2023 |
| 3021700499525000009 | 1 010 803 749,50 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 10.03.2025 |
| 2027817647022000380 | 1 003 432 635,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 24.10.2022 |
| 3891101408021000113 | 867 089 777,38 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА" | 21.09.2021 |
| 2027815166922000035 | 843 998 374,14 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 12.12.2022 |
| 2027817647026000015 | 821 992 045,47 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 29.05.2026 |
| 3501102549322000064 | 624 837 314,01 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕГОРЬЕВСКАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 11.11.2022 |
| 2027817647024000152 | 544 898 323,57 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 08.07.2024 |
| 3022703809423000001 | 543 571 580,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОХОЛМСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕ | 13.06.2023 |
| 2027897213623000023 | 533 536 885,16 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 04.09.2023 |
| 2027817647024000048 | 515 243 409,13 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 27.04.2024 |
| 3025601628926000043 | 384 861 903,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 08.07.2026 |
| 1662302953822000001 | 381 593 728,06 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | 08.02.2022 |
| 3501102549322000061 | 310 416 931,53 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕГОРЬЕВСКАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 01.11.2022 |
| 2253611272921000020 | 277 072 025,00 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" | 09.12.2021 |
| 2502422625323000002 | 240 429 245,99 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 16.01.2023 |
| 2027897213623000024 | 235 786 773,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 09.10.2023 |
| 2561007002223000068 | 217 962 122,62 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 05.06.2023 |
| 3501102549322000063 | 164 653 104,11 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕГОРЬЕВСКАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 11.11.2022 |
| 2027897213623000013 | 160 744 730,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 17.08.2023 |
| 2027817647024000191 | 142 014 269,07 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 24.07.2024 |
| 2027897213623000021 | 133 775 013,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 28.08.2023 |
| 3026601913724000005 | 125 216 536,94 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУ | 21.03.2024 |
| 2263506051023000001 | 120 697 261,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕК | 10.07.2023 |
| 3026601590424000005 | 120 401 928,76 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" ГОРОДСКОГО ОКРУ | 21.03.2024 |
| 3026601578124000005 | 109 487 322,56 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИ | 21.03.2024 |
| 3021700499525000008 | 107 170 128,24 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 10.03.2025 |
| 3026601942624000006 | 104 840 125,16 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕ | 21.03.2024 |
| 3020100580224000004 | 101 413 436,83 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КРАСНАЯ БАШКИРИЯ МУ | 01.04.2024 |
| 2027817647021000322 | 86 953 080,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 12.10.2021 |
| 2771066180123000110 | 81 018 517,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" | 19.07.2023 |
| 2027897213623000043 | 78 880 177,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 18.12.2023 |
| 2027815166923000005 | 77 162 788,94 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 22.02.2023 |
| 2027815166923000004 | 76 650 137,13 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 22.02.2023 |
| 2027897213623000048 | 62 666 696,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КО | 20.12.2023 |
| 2027601926325000007 | 62 286 896,56 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ №1 ИМЕНИ | 26.03.2025 |
| 1027403893724000046 | 60 997 671,11 ₽ | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 14.03.2024 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.