За всё время компания получила госконтрактов на 9,29 млрд ₽ при годовой выручке 323,2 млн ₽ (999%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2060802650025000052 | 1 980 377 035,54 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 13.11.2025 |
| 2060802650026000040 | 1 917 000 000,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 05.05.2026 |
| 2060802650026000041 | 1 668 000 000,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 05.05.2026 |
| 2060802650024000023 | 1 509 275 025,46 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 08.05.2024 |
| 2060802650022000020 | 630 162 112,09 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 30.04.2022 |
| 0173100006414000391 | 294 158 100,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.11.2014 |
| 2060802650018000002 | 179 212 650,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 20.04.2018 |
| 2060802650022000010 | 172 889 025,47 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 26.03.2022 |
| 2060802650019000048 | 157 494 420,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 18.07.2019 |
| 2060802650019000070 | 132 377 952,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 18.11.2019 |
| 2060802650024000001 | 107 730 352,87 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 22.01.2024 |
| 3060801406023000010 | 101 000 000,03 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" | 31.05.2023 |
| 2060802650019000013 | 57 579 771,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 07.05.2019 |
| 1060301805415000003 | 50 000 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНА | 18.06.2015 |
| 2060802650022000032 | 46 227 050,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 05.07.2022 |
| 3060328463420000002 | 36 599 999,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ | 28.05.2020 |
| 3060328453919000003 | 33 570 034,40 ₽ | "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕРД-ЮРТ" СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 18.07.2019 |
| 3060328450719000002 | 33 443 591,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА | 16.07.2019 |
| 3060328445818000001 | 29 496 660,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН | 28.08.2018 |
| 3060328456018000002 | 29 472 490,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРШТЫ | 12.07.2018 |
| 3060300189320000001 | 20 206 526,32 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ" | 28.05.2020 |
| 3060328467319000021 | 13 421 572,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА" | 16.07.2019 |
| 3060801406023000009 | 11 319 694,15 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" | 24.03.2023 |
| 3060328455318000001 | 9 130 318,12 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ | 30.06.2018 |
| 3060801406023000007 | 8 750 588,40 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" | 24.03.2023 |
| 2060802650017000007 | 7 632 550,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 27.04.2017 |
| 3060328465919000041 | 5 580 000,00 ₽ | ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБУЛАК" | 25.09.2019 |
| 3060801406023000006 | 4 404 764,40 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" | 24.03.2023 |
| 3060328467319000014 | 3 584 113,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА" | 12.04.2019 |
| 3060801406023000008 | 3 467 282,40 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" | 24.03.2023 |
| 3060801985517000001 | 3 197 786,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 С.П. БАРСУКИ" | 22.09.2017 |
| 3060328455318000003 | 3 020 697,68 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ | 30.06.2018 |
| 3060328467319000011 | 2 960 710,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА" | 05.04.2019 |
| 3060328455318000002 | 2 287 855,20 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ | 30.06.2018 |
| 3060328467322000004 | 2 250 000,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА" | 18.04.2022 |
| 2060802650023000073 | 1 701 066,67 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 11.09.2023 |
| 2060802650023000074 | 1 701 066,67 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 11.09.2023 |
| 2060802650023000071 | 1 701 066,67 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 06.09.2023 |
| 2060802650023000072 | 1 701 066,67 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 11.09.2023 |
| 2060802650023000075 | 1 701 066,67 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 11.09.2023 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.