За всё время компания получила госконтрактов на 8,38 млрд ₽ при годовой выручке 490,4 млн ₽ (999%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 48 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2072106027826000721 | 1 852 166 622,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФАРМЕДТЕХ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРС | 28.05.2026 |
| 2072501481122000004 | 1 645 188 300,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 28.03.2022 |
| 2072501481122000005 | 1 356 397 961,96 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 28.03.2022 |
| 2072501481122000003 | 1 313 781 218,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 25.03.2022 |
| 2072501481123000012 | 691 111 111,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 03.04.2023 |
| 2072501481115000043 | 547 392 370,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 14.12.2015 |
| 1071101375125000011 | 181 510 207,04 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ | 28.07.2025 |
| 3071100732426000039 | 111 500 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА" МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО | 26.06.2026 |
| 2072501481118000004 | 97 113 600,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 21.03.2018 |
| 2071103560326000052 | 88 350 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИ | 03.07.2026 |
| 2071103560325000061 | 82 300 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИ | 08.08.2025 |
| 1071101132026000020 | 60 495 799,59 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ ИМЕНИ С.М. КИРОВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАК | 10.03.2026 |
| 0104200002113000036 | 59 480 694,90 ₽ | государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | 18.12.2013 |
| 3072502864526000014 | 46 992 756,70 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКР | 06.04.2026 |
| 2072501481115000009 | 44 828 209,99 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 27.07.2015 |
| 2071103560326000053 | 34 800 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИ | 07.07.2026 |
| 3071100732415000006 | 21 290 070,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА - СЛУЖБА ЗАКАЗ | 04.02.2015 |
| 2072501481120000031 | 17 704 007,36 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 21.12.2020 |
| 3071100732417000036 | 17 677 324,16 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА - СЛУЖБА ЗАКАЗ | 10.07.2017 |
| 3071100732415000007 | 16 879 470,60 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА - СЛУЖБА ЗАКАЗ | 03.02.2015 |
| 3071100732416000009 | 16 419 154,94 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА - СЛУЖБА ЗАКАЗ | 01.02.2016 |
| 1072101003726000019 | 10 717 433,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛ | 19.05.2026 |
| 1070500021817000013 | 9 306 513,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ КАН | 29.09.2017 |
| 3070200270726000003 | 7 700 000,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 24.04.2026 |
| 0104300011314000010 | 4 577 780,78 ₽ | Местная администрация Чегемского муниципального района | 09.08.2014 |
| 1072101003722000019 | 4 442 800,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛ | 06.06.2022 |
| 1072101003725000018 | 4 133 800,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛ | 15.09.2025 |
| 0304100013014000010 | 3 754 126,53 ₽ | Чегемский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохо | 17.10.2014 |
| 0304100007514000018 | 2 636 298,72 ₽ | Урванский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохо | 22.10.2014 |
| 3070200258426000004 | 2 500 000,00 ₽ | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИРЕЧНОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ | 27.04.2026 |
| 3071105187715000012 | 2 329 044,30 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25" ГОРОДСКОГО ОКРУ | 27.07.2015 |
| 1071100770116000037 | 2 238 120,72 ₽ | Майский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозя | 08.06.2016 |
| 1071103553017000013 | 2 188 574,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБ | 24.04.2017 |
| 3071104416415000005 | 2 181 568,94 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧ | 07.08.2015 |
| 2071101354318000032 | 2 144 542,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАЗОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА" | 31.03.2018 |
| 1071100770116000058 | 1 921 283,55 ₽ | Терский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозя | 24.10.2016 |
| 1071100770116000057 | 1 818 722,65 ₽ | Терский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозя | 24.10.2016 |
| 0304200009114000008 | 1 743 879,86 ₽ | Государственное казённое образовательное учреждение "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по | 26.12.2014 |
| 1071100770115000048 | 1 563 886,16 ₽ | Чегемский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохо | 25.08.2015 |
| 3071104409015000007 | 1 255 420,98 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23" ГОРОДСКОГО ОКРУГ | 10.08.2015 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.