За всё время компания получила госконтрактов на 12,46 млрд ₽ при годовой выручке 1,89 млрд ₽ (661%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 33 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2150204587126000030 | 2 484 791 822,52 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" | 03.02.2026 |
| 1770744825524000177 | 1 578 078 373,73 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 20.11.2024 |
| 1772103721824000015 | 1 221 800 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ | 28.11.2024 |
| 1165501887524000042 | 1 072 413 302,12 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 22.11.2024 |
| 1772103721825000003 | 1 025 016 908,17 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ | 14.03.2025 |
| 1165501887524000059 | 572 212 101,08 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 20.12.2024 |
| 2165400625022000047 | 461 130 925,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 14.03.2022 |
| 1165901787226000032 | 455 389 522,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 07.04.2026 |
| 1231901029326000008 | 450 833 024,37 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СУБТРОПИЧЕСКИЙ НА | 08.04.2026 |
| 1770744825525000069 | 417 610 962,24 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 05.09.2025 |
| 1771408642222000426 | 411 908 744,34 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П | 14.12.2022 |
| 2165400625023000133 | 366 930 695,09 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 22.09.2023 |
| 2165400625018000594 | 340 785 960,43 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 21.11.2018 |
| 2165400625020000228 | 242 641 893,32 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 08.06.2020 |
| 1771408642223000466 | 198 005 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П | 04.12.2023 |
| 2165400625023000140 | 195 715 107,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 07.11.2023 |
| 2165400625022000141 | 161 854 635,65 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 17.05.2022 |
| 1165501887524000014 | 156 241 400,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 14.06.2024 |
| 1770807545423000408 | 154 656 800,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 24.07.2023 |
| 2165400625023000136 | 144 872 293,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 23.10.2023 |
| 2165400625022000027 | 116 561 454,94 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 25.02.2022 |
| 1773633112423000014 | 110 402 827,92 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" | 10.11.2023 |
| 2165400625022000199 | 87 582 885,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 01.08.2022 |
| 2165539597922000070 | 19 583 151,61 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 17.05.2022 |
| 3164602070116000020 | 3 567 572,50 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 05.09.2016 |
| 3164602070116000017 | 2 134 759,46 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 22.08.2016 |
| 3164602070116000019 | 2 064 147,40 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 29.08.2016 |
| 3164602070116000026 | 1 865 017,05 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 07.11.2016 |
| 3164602070116000018 | 1 259 295,28 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 29.08.2016 |
| 3164602070116000028 | 1 237 655,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 14.12.2016 |
| 3164602070116000021 | 669 190,92 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 09.09.2016 |
| 3164602070116000012 | 616 585,01 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 15.08.2016 |
| 3164602070116000014 | 211 918,85 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛ | 22.08.2016 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.