За всё время компания получила госконтрактов на 701,4 млн ₽ при годовой выручке 424,4 млн ₽ (165%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 27 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1231101454626000012 | 459 301 526,29 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 29.05.2026 |
| 3230903180126000174 | 136 738 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИ | 31.07.2026 |
| 1231011138523000024 | 28 644 635,48 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 21.03.2023 |
| 0318100013314000031 | 17 947 128,39 ₽ | "Новороссийский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте" | 09.09.2014 |
| 2230802736916000056 | 7 365 075,57 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 17.06.2016 |
| 1231001851622000051 | 7 161 741,25 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 19.09.2022 |
| 1231001851622000049 | 7 045 450,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 22.08.2022 |
| 1231001851621000060 | 4 854 052,25 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 01.12.2021 |
| 1231011138522000017 | 4 712 280,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 25.04.2022 |
| 3234101255321000007 | 4 534 441,82 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 2 СТАНИЦЫ ЛЕ | 24.09.2021 |
| 2231114936725000120 | 4 093 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГОРОД СПОРТА" | 03.10.2025 |
| 3234100823621000009 | 2 801 606,85 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 СТАНИЦЫ Л | 24.09.2021 |
| 1231011138521000139 | 1 971 418,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 08.09.2021 |
| 3231001792116000432 | 1 818 669,01 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИН | 05.09.2016 |
| 1231011138522000041 | 1 797 564,39 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 17.05.2022 |
| 3234100826821000007 | 1 795 889,52 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 3 СТАНИЦЫ ЛЕ | 24.09.2021 |
| 1231001851622000052 | 1 514 088,84 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 19.09.2022 |
| 2010502230816000053 | 1 474 240,23 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛ | 15.08.2016 |
| 1231011138521000129 | 1 190 012,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 31.08.2021 |
| 1231011138521000130 | 1 101 937,48 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 31.08.2021 |
| 1231011138521000174 | 922 320,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 15.10.2021 |
| 1231001851622000053 | 727 155,37 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 19.09.2022 |
| 1235500439025000305 | 540 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРЛЁНОК" | 05.12.2025 |
| 1231011138523000170 | 512 243,49 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 07.08.2023 |
| 1231011138523000190 | 461 543,49 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКО | 01.09.2023 |
| 1235500439025000274 | 300 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРЛЁНОК" | 14.10.2025 |
| 2234101065125000037 | 55 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБ | 21.10.2025 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.