По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 1 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2250302241326000006 | 3 909 017 737,66 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 12.06.2026 |
| 2254025253526000009 | 2 829 115 928,25 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 30.07.2026 |
| 3650300045624000078 | 877 036 195,94 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 07.11.2024 |
| 2272109307626000074 | 668 378 332,36 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 26.05.2026 |
| 2272109307626000075 | 621 201 059,55 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 26.05.2026 |
| 3651400953124000015 | 614 900 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМИРНЫХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 22.04.2024 |
| 3651600892824000031 | 559 627 496,62 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ТОМАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С | 10.10.2024 |
| 3650403376825000043 | 504 533 177,66 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 06.10.2025 |
| 3650200577226000012 | 501 440 206,18 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 16.06.2026 |
| 3650200577224000026 | 419 344 130,89 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 05.04.2024 |
| 3650403376825000052 | 375 861 924,25 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 01.12.2025 |
| 3650123897524000049 | 339 279 394,70 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 25.06.2024 |
| 3650123897522000067 | 321 561 006,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 15.11.2022 |
| 3651400953123000005 | 312 272 665,39 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМИРНЫХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.04.2023 |
| 3650124479223000019 | 305 205 648,57 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 05.07.2023 |
| 3650123897523000041 | 296 723 164,80 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 27.07.2023 |
| 3650123897523000060 | 250 464 166,32 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 18.12.2023 |
| 3650902251226000009 | 183 503 115,75 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.05.2026 |
| 3650124479225000037 | 110 910 440,39 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 28.07.2025 |
| 2650127994025000004 | 104 664 074,58 ₽ | ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 12.08.2025 |
| 3650123897523000036 | 84 787 944,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 03.07.2023 |
| 3650123897522000073 | 68 193 880,80 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 26.12.2022 |
| 3650902251225000069 | 58 023 475,14 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 26.05.2025 |
| 3650902251226000002 | 54 512 037,95 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.01.2026 |
| 3650200577226000004 | 52 128 198,24 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 23.01.2026 |
| 3650123897523000027 | 50 583 342,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 13.06.2023 |
| 3650902251226000028 | 45 510 290,63 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.07.2026 |
| 3650124479225000052 | 42 362 421,76 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 08.12.2025 |
| 3650902251225000133 | 40 522 216,76 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.12.2025 |
| 3650200577225000067 | 33 593 413,64 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 02.12.2025 |
| 3650123897526000017 | 33 436 834,75 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК""УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТ | 27.04.2026 |
| 3650902251225000134 | 21 083 841,68 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.12.2025 |
| 3650900263623000245 | 11 804 320,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 24.07.2023 |
| 3650900263623000373 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000374 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000375 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000368 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000367 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000371 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
| 3650900263623000370 | 7 055 764,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14.08.2023 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.