За всё время компания получила госконтрактов на 12,76 млрд ₽ при годовой выручке 2,23 млрд ₽ (574%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2390407263926000052 | 1 470 843 227,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 05.05.2026 |
| 2390407263923000092 | 862 147 619,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 09.11.2023 |
| 2390407263923000120 | 700 037 480,63 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 22.12.2023 |
| 2390407263922000028 | 560 479 440,05 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 30.05.2022 |
| 2390407263919000036 | 537 833 990,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТБЕРЕГОЗАЩИТА" | 08.07.2019 |
| 2390407263924000073 | 519 581 104,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 02.09.2024 |
| 2390407263923000008 | 488 708 383,98 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 19.01.2023 |
| 2390407263922000080 | 457 378 786,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 31.10.2022 |
| 3390460589422000020 | 443 899 543,25 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН | 02.08.2022 |
| 3390460589421000007 | 411 657 794,07 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН | 15.03.2021 |
| 2390407263922000011 | 405 116 872,17 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 15.03.2022 |
| 3390460589423000039 | 393 715 782,86 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН | 21.08.2023 |
| 2390407263926000010 | 378 492 796,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 02.03.2026 |
| 2390407263920000060 | 325 638 785,41 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 17.09.2020 |
| 3391751935320000017 | 297 879 818,40 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 10.03.2020 |
| 2390407263926000067 | 290 750 063,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 01.06.2026 |
| 2390407263923000068 | 287 039 194,99 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 14.08.2023 |
| 2390407263924000083 | 270 252 437,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 16.10.2024 |
| 2390407263921000038 | 254 605 126,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 24.05.2021 |
| 2390407263922000071 | 253 015 745,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 11.10.2022 |
| 1782606282121000032 | 243 939 436,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА | 26.04.2021 |
| 2390407263925000036 | 235 767 364,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 19.05.2025 |
| 3392400601726000001 | 235 359 025,13 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА СЛАВСКОГО РАЙОНА" | 24.02.2026 |
| 2390407263922000004 | 223 145 487,45 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 22.02.2022 |
| 3391751935325000007 | 204 115 148,36 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 17.02.2025 |
| 2390407263920000041 | 200 196 943,58 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 14.07.2020 |
| 2390407263921000056 | 199 494 041,38 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 30.08.2021 |
| 2390407263925000030 | 165 204 297,87 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 28.04.2025 |
| 1782606282124000093 | 159 299 821,36 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА | 06.08.2024 |
| 2390407263920000078 | 153 081 664,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 02.11.2020 |
| 2390407263922000097 | 133 490 574,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 27.12.2022 |
| 3392400601724000009 | 127 496 286,69 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА СЛАВСКОГО РАЙОНА" | 01.07.2024 |
| 3390460589425000130 | 112 641 172,53 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН | 09.12.2025 |
| 0135300005213000021 | 88 020 350,00 ₽ | администрация муниципального образования "Балтийский муниципальный район" Калининградской области | 20.11.2013 |
| 2390407263925000053 | 82 231 294,42 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 11.07.2025 |
| 2390407263922000015 | 57 524 340,70 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 11.04.2022 |
| 3390460589426000069 | 53 873 639,19 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН | 03.08.2026 |
| 3391800820020000110 | 53 302 576,80 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" | 16.12.2019 |
| 2390407263922000008 | 49 493 637,26 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 05.03.2022 |
| 2390407263923000018 | 46 549 514,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ | 27.02.2023 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.