За всё время компания получила госконтрактов на 1,59 млрд ₽ при годовой выручке 269,8 млн ₽ (590%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1462902912126000135 | 431 479 112,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 08.05.2026 |
| 2460500187125000009 | 258 350 431,64 ₽ | ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДМИТРИЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 22.12.2025 |
| 3462903019825000001 | 235 519 090,80 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 25" ГОРОДА КУРСКА | 27.01.2025 |
| 3463002816124000003 | 159 766 800,29 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 ИМЕНИ В.В. СИЗО | 26.03.2024 |
| 3711300990625000008 | 117 774 765,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8" | 26.11.2025 |
| 3463100788724000004 | 114 594 823,70 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ИМЕНИ Е.И. ЗЕЛЕН | 27.05.2024 |
| 3463100788725000004 | 84 598 163,80 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ИМЕНИ Е.И. ЗЕЛЕН | 25.06.2025 |
| 3462800319126000002 | 42 177 458,18 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 10.03.2026 |
| 3463225813922000023 | 28 857 869,25 ₽ | КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КУРСКА | 05.09.2022 |
| 3462903029324000011 | 12 469 520,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕН | 15.07.2024 |
| 3462905030024000024 | 9 712 029,87 ₽ | КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КУРСКА | 01.10.2024 |
| 3461500755121000028 | 9 356 904,85 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЖКХ , ТРАНСПОРТА, СВЯ | 18.08.2021 |
| 3462905030024000022 | 8 348 450,00 ₽ | КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КУРСКА | 23.09.2024 |
| 1462902757224000022 | 8 081 095,84 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 30.05.2024 |
| 3461100565920000001 | 6 976 715,90 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" С. РЫШ | 25.05.2020 |
| 3461100110022000002 | 6 891 877,45 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 04.04.2022 |
| 3462905030024000026 | 5 586 700,00 ₽ | КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КУРСКА | 15.10.2024 |
| 1462902757220000006 | 5 122 035,27 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 20.07.2020 |
| 2461600207320000032 | 4 286 543,16 ₽ | ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБОЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ | 07.04.2020 |
| 3462800319126000012 | 3 652 934,02 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 17.07.2026 |
| 3462903675321000006 | 2 995 890,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40" | 25.05.2021 |
| 3461100156624000002 | 2 939 924,40 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.04.2024 |
| 3461100565922000001 | 2 609 637,60 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" С. РЫШ | 19.04.2022 |
| 3463212520222000028 | 2 592 786,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КУРСКА" | 07.12.2022 |
| 1462902757219000034 | 2 520 599,67 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 11.07.2019 |
| 1462902757219000040 | 2 348 922,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 01.08.2019 |
| 3461100072419000003 | 2 129 011,45 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 15.07.2019 |
| 3461500479020000004 | 1 925 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МЕДВЕНСКОГО Р | 28.12.2020 |
| 2463205380819000075 | 1 884 518,64 ₽ | ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ Н | 25.10.2019 |
| 1462902757225000007 | 1 714 569,29 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 21.04.2025 |
| 1462902757219000011 | 1 625 600,60 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 15.05.2019 |
| 3461100662019000002 | 1 542 403,20 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВЕРХНЕКАСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" | 12.08.2019 |
| 3461100641219000001 | 1 431 432,64 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАМЫШИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТ | 23.04.2019 |
| 1462902757225000028 | 1 338 698,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 22.08.2025 |
| 3461100082020000001 | 1 181 358,90 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 25.05.2020 |
| 3461100082021000001 | 1 098 193,59 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 19.04.2021 |
| 3461100072420000004 | 900 656,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.05.2020 |
| 1462902757219000061 | 847 808,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 28.10.2019 |
| 1462902757218000048 | 672 258,81 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | 11.09.2018 |
| 3463212520222000022 | 650 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КУРСКА" | 24.10.2022 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.