За всё время компания получила госконтрактов на 2,34 млрд ₽ при годовой выручке 768,4 млн ₽ (305%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 42 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2772765679024000240 | 475 065 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 12.04.2024 |
| 2771978879226000169 | 471 106 234,67 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 25.03.2026 |
| 2771978879224000372 | 468 856 123,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 20.09.2024 |
| 2771978879225000240 | 277 014 034,15 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 28.04.2025 |
| 2771978879225000180 | 109 626 860,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 30.03.2025 |
| 2500000152526000253 | 85 872 373,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСАВТОДОР" | 15.06.2026 |
| 2500000152526000251 | 79 864 459,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСАВТОДОР" | 15.06.2026 |
| 2771488787024000130 | 45 808 688,52 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 03.09.2024 |
| 2771488787026000146 | 41 387 230,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 01.06.2026 |
| 2771488787025000120 | 28 439 532,98 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 25.07.2025 |
| 2771488787024000134 | 27 864 110,67 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 06.09.2024 |
| 2771488787025000373 | 27 346 136,47 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 12.09.2025 |
| 2771488787024000132 | 26 500 812,49 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 06.09.2024 |
| 2771488787024000092 | 25 435 511,42 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 19.07.2024 |
| 2771488787024000147 | 17 682 559,74 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 04.10.2024 |
| 2771488787024000179 | 16 719 764,58 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 05.11.2024 |
| 2771488787026000001 | 15 577 245,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 24.12.2025 |
| 2771488787024000133 | 15 552 786,47 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 06.09.2024 |
| 2771488787024000099 | 13 611 077,65 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 24.07.2024 |
| 2771989579423000086 | 12 920 497,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО" | 11.09.2023 |
| 2773470369820000014 | 9 056 792,19 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 17.03.2020 |
| 2771488787025000390 | 6 506 666,29 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 06.10.2025 |
| 2773470369820000013 | 5 230 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 17.03.2020 |
| 2771978879223000299 | 4 833 133,22 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 11.09.2023 |
| 2771978879223000088 | 2 992 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 20.03.2023 |
| 2773470369824000062 | 2 990 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 16.10.2024 |
| 2773470369824000081 | 2 990 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 05.12.2024 |
| 2771893874125000052 | 2 950 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО" | 28.04.2025 |
| 2773470369824000030 | 2 900 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 22.04.2024 |
| 2773470369823000009 | 2 900 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 20.02.2023 |
| 2773470369822000064 | 2 897 676,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 25.10.2022 |
| 2772080066025000035 | 2 888 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ" | 18.04.2025 |
| 2773470369822000063 | 2 743 980,98 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 27.10.2022 |
| 2771978879222000211 | 2 742 255,65 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 06.12.2022 |
| 2771978879223000062 | 1 516 072,06 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 01.03.2023 |
| 2773470369822000060 | 1 426 500,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 17.10.2022 |
| 2771978879223000405 | 1 227 704,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 20.12.2023 |
| 2771978879222000182 | 1 083 334,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 27.09.2022 |
| 2773470369820000011 | 866 800,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ" | 17.03.2020 |
| 2771978879223000060 | 466 101,22 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 27.02.2023 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.