За всё время компания получила госконтрактов на 2,17 млрд ₽ при годовой выручке 92,99 млрд ₽ (2%). Госзаказ — дополнительный канал сбыта.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2526013629926000358 | 249 235 800,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ" | 05.02.2026 |
| 2616502353025000599 | 245 431 593,84 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 20.10.2025 |
| 2772009352325002443 | 241 966 306,96 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ | 27.10.2025 |
| 2772407087025002423 | 184 053 847,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. | 26.11.2025 |
| 2616502353025000441 | 163 581 789,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 06.08.2025 |
| 2344390134526000203 | 99 175 720,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПА | 10.03.2026 |
| 2772009352325002368 | 96 454 254,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ | 09.10.2025 |
| 2781204980626000024 | 89 274 120,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ | 02.02.2026 |
| 2771408263625001581 | 85 271 328,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕС | 11.11.2025 |
| 2772009352326001434 | 84 728 450,40 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ | 25.06.2026 |
| 2772009352325002888 | 65 831 650,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ | 18.12.2025 |
| 2631907755225000231 | 60 953 134,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 19.06.2025 |
| 2683200661526000044 | 48 625 280,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕ | 30.03.2026 |
| 2462901772926000007 | 43 802 272,80 ₽ | ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Г.Е. ОСТ | 12.01.2026 |
| 2121503990925000187 | 42 702 480,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 03.09.2025 |
| 2771609955426000100 | 38 796 500,25 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕН | 27.01.2026 |
| 2772009352325002653 | 38 208 240,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ | 27.11.2025 |
| 2121503990925000188 | 30 311 828,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 04.09.2025 |
| 2770503923226000049 | 28 814 021,13 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ | 26.01.2026 |
| 2616410011825000847 | 28 380 976,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ | 08.10.2025 |
| 2771408263625001584 | 27 331 026,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕС | 11.11.2025 |
| 2771408263625001825 | 23 746 147,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕС | 25.12.2025 |
| 2616410011825000825 | 23 014 818,40 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ | 03.10.2025 |
| 2770206615725001012 | 15 897 614,16 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА | 05.12.2025 |
| 2212600312325000682 | 14 496 961,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФАРМАЦИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ Р | 23.07.2025 |
| 2503231399026000312 | 11 985 465,84 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" | 24.04.2026 |
| 2121503778925000244 | 9 764 880,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 1" | 17.10.2025 |
| 2462901772926000449 | 9 106 417,60 ₽ | ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Г.Е. ОСТ | 20.07.2026 |
| 2504017548625000575 | 8 612 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 17.12.2025 |
| 3233704360826000050 | 7 442 795,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДР | 28.01.2026 |
| 2771408263626000456 | 5 849 340,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕС | 20.03.2026 |
| 2616410011826000443 | 5 299 500,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ | 08.05.2026 |
| 1780203042926001006 | 4 883 236,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.А. | 02.06.2026 |
| 2120000088126000121 | 4 229 180,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ | 20.04.2026 |
| 2710500871526000160 | 3 600 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕН | 04.05.2026 |
| 2616410011825000898 | 3 500 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ | 29.10.2025 |
| 2330503734625000318 | 3 463 691,28 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРО | 03.12.2025 |
| 1772843475026000725 | 2 948 904,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИ | 24.07.2026 |
| 2344801278026000038 | 2 931 781,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 15" | 18.03.2026 |
| 2121503990926000176 | 2 560 237,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 29.06.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.