За всё время компания получила госконтрактов на 10,13 млрд ₽ при годовой выручке 540,3 млн ₽ (999%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1770751698821000061 | 1 239 012 034,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 14.12.2021 |
| 0573100001912000002 | 989 560 999,51 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 11.12.2012 |
| 1770751698820000103 | 957 563 540,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТ | 07.12.2020 |
| 1770728810720000029 | 927 698 339,98 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 16.09.2020 |
| 1773323136121000513 | 766 964 030,81 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 02.12.2021 |
| 0573100001911000003 | 687 622 485,00 ₽ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы" | 06.05.2011 |
| 2470314428223000002 | 608 544 125,52 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 30.01.2023 |
| 2091701864026000036 | 495 008 436,91 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 29.04.2026 |
| 1770751698816000076 | 458 262 666,72 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 05.12.2016 |
| 1770751698820000082 | 415 706 686,19 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТ | 20.10.2020 |
| 1773323136121000494 | 409 050 523,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 30.11.2021 |
| 2470314428222000009 | 320 014 131,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 19.12.2022 |
| 1773323136119000499 | 308 521 017,85 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 19.12.2019 |
| 2091701864026000034 | 282 365 238,54 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 28.04.2026 |
| 1773323136124000428 | 249 500 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 25.09.2024 |
| 1773323136117000302 | 235 284 118,36 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 26.12.2017 |
| 1773323136119000462 | 201 734 260,44 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 13.12.2019 |
| 1770807545420000235 | 199 999 942,16 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 08.08.2020 |
| 3320800285226000014 | 186 139 932,15 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА | 29.04.2026 |
| 1773323136115000007 | 70 508 960,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 24.09.2015 |
| 1770751698820000105 | 21 300 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 13.11.2020 |
| 1773323136121000308 | 18 200 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 24.08.2021 |
| 1781202483320000649 | 16 613 220,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" | 13.10.2020 |
| 1773323136116000114 | 9 445 693,66 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 09.09.2016 |
| 0330100010113000034 | 8 436 610,60 ₽ | Шекснинский район гидросооружений и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутрен | 24.09.2013 |
| 1770751698820000084 | 7 450 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 02.11.2020 |
| 1773323136117000078 | 6 384 713,51 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 05.04.2017 |
| 1773323136119000320 | 4 974 207,16 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 24.09.2019 |
| 1770751698820000085 | 3 700 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 02.11.2020 |
| 0348100004512000049 | 3 554 637,51 ₽ | федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопас | 24.05.2012 |
| 0348100004514000051 | 3 516 000,15 ₽ | федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопас | 24.06.2014 |
| 0348100004512000050 | 3 242 333,97 ₽ | федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопас | 24.05.2012 |
| 1770751698822000011 | 1 929 403,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 24.03.2022 |
| 1773323136115000030 | 1 510 500,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 30.11.2015 |
| 1770807545416000208 | 1 211 399,78 ₽ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.06.2016 |
| 1773323136119000084 | 821 148,32 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 29.03.2019 |
| 1773323136119000083 | 793 796,58 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 29.03.2019 |
| 1773323136119000071 | 703 324,17 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 22.03.2019 |
| 0348100004512000135 | 689 973,55 ₽ | федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопас | 30.11.2012 |
| 0348100004514000176 | 572 010,00 ₽ | федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопас | 25.12.2014 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.