За всё время компания получила госконтрактов на 47,03 млрд ₽ при годовой выручке 16,88 млрд ₽ (279%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1970515020221000096 | 18 652 328 397,78 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.04.2021 |
| 1970515020224000923 | 7 853 714 378,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 23.12.2024 |
| 1970515020226000316 | 3 723 687 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 09.04.2026 |
| 1970515020224000705 | 3 218 217 176,90 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 02.09.2024 |
| 1970515020226000336 | 2 559 695 400,57 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 17.04.2026 |
| 1970515020226000086 | 2 157 203 071,43 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 28.01.2026 |
| 1970515020224000035 | 1 526 748 762,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 23.01.2024 |
| 1970515020224000036 | 1 140 112 096,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 23.01.2024 |
| 1770777824620000115 | 824 834 308,32 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27.02.2020 |
| 1970515020222000125 | 565 276 320,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 05.03.2022 |
| 2771433860922000770 | 406 816 603,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДР | 27.01.2022 |
| 1770777824620000141 | 317 640 375,36 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12.03.2020 |
| 1970515020223000514 | 299 579 973,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020223000519 | 295 985 382,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020223000517 | 295 973 092,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020223000518 | 295 149 716,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020221000351 | 294 308 380,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 02.12.2021 |
| 1970515020223000417 | 292 974 528,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 29.09.2023 |
| 1970515020223000516 | 290 731 749,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020223000515 | 278 135 319,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020223000529 | 270 804 811,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 22.12.2023 |
| 1970515020221000167 | 267 996 729,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 04.06.2021 |
| 1970515020223000520 | 266 915 279,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.12.2023 |
| 1970515020221000178 | 247 092 799,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.06.2021 |
| 1970515020223000528 | 204 885 542,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 22.12.2023 |
| 1970515020223000416 | 182 556 066,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 29.09.2023 |
| 2771433860921009457 | 91 173 600,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДР | 24.11.2021 |
| 2771433860922003716 | 75 491 740,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДР | 27.04.2022 |
| 1770777824620000138 | 47 143 504,44 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.03.2020 |
| 2165401717021000794 | 23 307 619,13 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 26.10.2021 |
| 2165401717021000922 | 13 128 998,40 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 24.11.2021 |
| 1970515020222000165 | 12 548 932,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 04.03.2022 |
| 1970515020221000010 | 7 277 247,18 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.03.2021 |
| 1770777824620000147 | 7 168 033,94 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12.03.2020 |
| 1970515020221000091 | 5 746 455,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 05.04.2021 |
| 1970515020222000158 | 3 447 873,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 11.03.2022 |
| 2165401717021000923 | 3 282 249,60 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 24.11.2021 |
| 2666001041521000950 | 2 012 194,80 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 03.12.2021 |
| 2027415782119001527 | 1 453 394,70 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕН | 10.12.2019 |
| 1970515020221000009 | 1 389 043,92 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.03.2021 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.