За всё время компания получила госконтрактов на 65,00 млрд ₽ при годовой выручке 14,99 млрд ₽ (434%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1970515020224000337 | 14 893 482 978,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 11.04.2024 |
| 1970515020226000299 | 11 618 867 124,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 01.04.2026 |
| 1970515020224000325 | 9 322 964 640,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 10.04.2024 |
| 1970515020226000295 | 6 668 915 880,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 27.03.2026 |
| 67703801737210000730000 | 5 916 583 125,53 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020226000296 | 2 649 546 900,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 27.03.2026 |
| 1970515020224000322 | 2 406 336 264,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 09.04.2024 |
| 1970515020226000207 | 2 308 597 530,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 04.03.2026 |
| 1970515020224000302 | 1 576 837 075,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 03.04.2024 |
| 1970515020226000224 | 1 070 975 624,58 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 10.03.2026 |
| 67703801737210000820000 | 825 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020225000106 | 592 986 582,99 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 07.02.2025 |
| 1970515020226000225 | 430 719 678,10 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 10.03.2026 |
| 1970515020226000034 | 332 676 032,15 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.01.2026 |
| 1970515020226000184 | 305 297 701,56 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 26.02.2026 |
| 1970515020226000194 | 289 656 919,29 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 02.03.2026 |
| 1970515020225000122 | 265 603 987,34 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.02.2025 |
| 1970515020224000296 | 255 022 340,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 03.04.2024 |
| 1970515020225000192 | 244 094 262,66 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 12.03.2025 |
| 67703801737220000010000 | 214 005 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020226000237 | 202 656 819,30 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.03.2026 |
| 67703801737220000230000 | 188 462 472,93 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020224000321 | 182 044 940,06 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 09.04.2024 |
| 1970515020225000153 | 175 196 208,93 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 28.02.2025 |
| 67703801737210000600000 | 171 347 647,32 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1434505823125000020 | 167 068 217,91 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РОСПЛА | 27.02.2025 |
| 1970515020225000123 | 159 328 195,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 18.02.2025 |
| 67703801737220000020000 | 155 640 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020225000513 | 152 167 707,30 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 22.12.2025 |
| 1970515020226000236 | 105 113 996,65 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 16.03.2026 |
| 1970515020224000301 | 89 960 821,51 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 03.04.2024 |
| 1970515020226000222 | 76 407 713,94 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 10.03.2026 |
| 67703801737220000050000 | 65 392 470,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 67703801737220000190000 | 64 810 883,50 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020225000107 | 62 020 545,21 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 07.02.2025 |
| 1970515020226000071 | 61 509 803,26 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 27.01.2026 |
| 1970515020224000297 | 58 226 619,66 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 03.04.2024 |
| 67703801737220000250000 | 53 426 095,35 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1970515020226000219 | 49 240 873,22 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 10.03.2026 |
| 1970515020226000208 | 45 713 124,48 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖД | 06.03.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.