За всё время компания получила госконтрактов на 9,10 млрд ₽ при годовой выручке 40,92 млрд ₽ (22%). Госзаказ — дополнительный канал сбыта.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2526029265021000164 | 1 610 419 979,51 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙН | 01.06.2021 |
| 3231013302922000022 | 1 582 103 517,43 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 21.12.2022 |
| 2027291181021000192 | 990 455 874,23 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 29.10.2021 |
| 2366406262725000097 | 822 844 192,80 ₽ | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОРОНЕЖ | 04.06.2025 |
| 3231013302922000021 | 798 783 648,90 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 21.12.2022 |
| 3732508910022000033 | 495 418 710,95 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА | 25.11.2022 |
| 3245705823623000014 | 421 820 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" | 27.06.2023 |
| 2560902137326000044 | 276 447 869,91 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИ | 31.07.2026 |
| 67707009586210002680000 | 250 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 67707009586210002710000 | 250 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3665200491524000009 | 224 036 075,19 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 31.03.2024 |
| 67707009586210002620000 | 150 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3662000997423000042 | 68 808 601,16 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ" | 29.12.2023 |
| 2027614326024000025 | 57 050 631,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 09.12.2024 |
| 67707009586210001240000 | 49 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3502206026725000185 | 45 485 330,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | 28.12.2025 |
| 3500505381626000002 | 45 027 858,96 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕ | 28.12.2025 |
| 67707009586190001260000 | 44 787 120,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3890300109525000017 | 43 894 620,51 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА | 13.10.2025 |
| 67707009586200002180000 | 41 500 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3503405112226000004 | 36 651 959,14 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОК | 31.12.2025 |
| 67707009586210000600000 | 36 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3027811801223000040 | 35 347 818,96 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА Р | 10.09.2023 |
| 3505011780726000003 | 33 665 753,10 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 30.12.2025 |
| 67707009586220000050000 | 31 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3507100689726000002 | 30 968 147,36 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 31.12.2025 |
| 3501818589825000067 | 30 094 459,72 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪ | 30.12.2025 |
| 67707009586190002390000 | 29 500 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3632505710626000002 | 28 267 576,33 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛ | 20.01.2026 |
| 67707009586220001570000 | 26 332 900,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3638200795126000033 | 21 608 041,20 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.04.2026 |
| 1263201747522000004 | 21 433 521,82 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУКУ | 07.07.2022 |
| 3891100403625000025 | 20 527 972,34 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА | 14.10.2025 |
| 3502803307625000119 | 19 886 424,35 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНЫЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОР | 28.12.2025 |
| 3450121203525000017 | 19 062 425,32 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА "КУРГАНЛЕС" | 23.09.2025 |
| 67707009586200000910000 | 16 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 67707009586220000320000 | 15 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 67707009586210000660000 | 15 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" | |
| 3638400302126000001 | 14 205 014,20 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.04.2026 |
| 3471501587726000033 | 13 527 718,78 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.03.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.