За всё время компания получила госконтрактов на 1,08 млрд ₽ при годовой выручке 271,0 млн ₽ (398%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2775133513026000025 | 584 219 709,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 27.05.2026 |
| 3507403184523000057 | 145 846 641,24 ₽ | АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОРОНОВО В ГОРОДЕ | 04.12.2023 |
| 3507403184523000001 | 107 528 585,98 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 02.01.2023 |
| 3507403184521000049 | 82 938 144,72 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 20.12.2021 |
| 3507403184520000037 | 71 998 896,41 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 21.12.2020 |
| 3507403203824000029 | 6 534 658,00 ₽ | АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОПАХОРСКИЙ В | 29.07.2024 |
| 3507403184522000017 | 5 780 139,46 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 21.06.2022 |
| 3507403184521000032 | 4 663 986,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 04.10.2021 |
| 3507403184524000011 | 4 637 359,90 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 09.01.2024 |
| 2775133513025000029 | 4 539 298,16 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 12.12.2025 |
| 3507403184523000044 | 3 800 000,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 18.09.2023 |
| 3507403184521000030 | 3 449 866,45 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 30.08.2021 |
| 3507403203821000014 | 3 131 563,50 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 05.07.2021 |
| 3507403201321000010 | 2 985 000,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ | 27.07.2021 |
| 3507403184521000024 | 2 972 888,88 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 13.07.2021 |
| 2775133513026000017 | 2 900 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 13.03.2026 |
| 2775133513026000015 | 2 900 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 24.02.2026 |
| 2775133513026000014 | 2 900 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 24.02.2026 |
| 2775133513025000027 | 2 520 150,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОРОНОВО" | 15.12.2025 |
| 3507403184523000015 | 2 241 666,72 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 02.01.2023 |
| 3507403184523000026 | 2 221 430,62 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 18.04.2023 |
| 3507403203824000025 | 2 050 500,21 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 05.06.2024 |
| 3507403184524000034 | 1 925 677,06 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 30.07.2024 |
| 3507403184521000051 | 1 865 197,70 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 28.12.2021 |
| 3507403184520000038 | 1 856 666,67 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 21.12.2020 |
| 3507403184521000029 | 1 800 533,41 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 26.07.2021 |
| 3507403201324000004 | 1 800 000,00 ₽ | АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОРОНОВО В ГОРОДЕ | 25.03.2024 |
| 3507403203823000044 | 1 767 168,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 12.12.2023 |
| 3507403184524000030 | 1 760 159,99 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 13.05.2024 |
| 3507403184523000023 | 1 660 925,84 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 18.04.2023 |
| 3507403184521000048 | 1 494 885,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 20.12.2021 |
| 3507403184523000038 | 1 417 089,81 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 24.07.2023 |
| 3507403203823000041 | 1 360 975,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 24.10.2023 |
| 3507403184523000059 | 1 253 008,64 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 11.12.2023 |
| 2507400104724000008 | 1 018 500,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ПОЛИКЛИНИКА "ВОРОНОВСКАЯ" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДР | 22.01.2024 |
| 3507403184523000032 | 785 514,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 16.05.2023 |
| 3507403184523000040 | 745 797,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ | 01.08.2023 |
| 3507403203821000038 | 709 990,61 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 28.12.2021 |
| 2507400104722000138 | 686 936,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ВОРОНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХ | 07.12.2022 |
| 3507403203821000001 | 652 805,44 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ | 26.01.2021 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.