За всё время компания получила госконтрактов на 87,86 млрд ₽ при годовой выручке 12,39 млрд ₽ (709%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2772765679024000459 | 12 542 310 369,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 09.07.2024 |
| 2772765679024000460 | 11 868 563 983,01 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 09.07.2024 |
| 2772765679024000383 | 11 466 674 385,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 11.06.2024 |
| 2772765679025003639 | 8 170 343 187,94 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 15.10.2025 |
| 2772765679026000027 | 7 550 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 28.01.2026 |
| 2772765679026000136 | 5 465 363 635,26 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 10.03.2026 |
| 2772765679025004545 | 4 360 466 080,01 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 11.12.2025 |
| 2772765679024000473 | 3 714 116 382,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 12.07.2024 |
| 2772765679026000149 | 3 106 820 058,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 16.03.2026 |
| 2772765679024000278 | 2 950 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 02.05.2024 |
| 2772765679024000580 | 2 200 053 375,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 09.09.2024 |
| 2772765679025002735 | 2 186 010 275,82 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 31.03.2025 |
| 2772765679026000138 | 1 831 345 015,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 11.03.2026 |
| 2772765679024000619 | 1 682 809 613,46 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 02.10.2024 |
| 2772765679026000147 | 1 010 025 441,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 16.03.2026 |
| 2782001667424000033 | 934 912 750,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 24.06.2024 |
| 2782001667423000057 | 863 778 533,14 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 13.06.2023 |
| 2772765679023000672 | 782 659 398,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 01.11.2023 |
| 2782001667423000058 | 707 843 583,54 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 14.06.2023 |
| 2772765679024000855 | 588 982 424,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 05.11.2024 |
| 2772765679024000964 | 568 597 568,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 21.11.2024 |
| 2782001667424000030 | 517 974 599,91 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 11.06.2024 |
| 2782001667424000048 | 484 462 400,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 29.07.2024 |
| 2772765679023000771 | 444 090 321,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 18.12.2023 |
| 2782001667423000093 | 286 393 333,39 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 10.10.2023 |
| 2772765679024000393 | 279 527 946,45 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 19.06.2024 |
| 2772765679026000560 | 180 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 04.05.2026 |
| 3262680190024000015 | 158 296 166,61 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ" | 22.07.2024 |
| 2772765679022000806 | 125 616 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 09.12.2022 |
| 3253623856019000103 | 105 670 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 21.08.2019 |
| 2782001667423000100 | 90 387 000,02 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 07.11.2023 |
| 2772765679024000078 | 82 900 257,09 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 02.02.2024 |
| 2772765679026000380 | 62 722 227,28 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 14.04.2026 |
| 3263601484523000021 | 55 797 000,00 ₽ | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ | 24.04.2023 |
| 2782001667424000025 | 50 460 000,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 24.05.2024 |
| 2772765679024000081 | 40 911 273,24 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 31.01.2024 |
| 2482605628324000026 | 39 443 333,34 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 29.11.2024 |
| 3325701283924000026 | 35 560 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ГОРОДА БРЯНСКА | 23.04.2024 |
| 2482605628324000028 | 32 106 666,66 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 06.12.2024 |
| 2772765679024000423 | 29 910 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 25.06.2024 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.