За всё время компания получила госконтрактов на 50,69 млрд ₽ при годовой выручке 14,83 млрд ₽ (342%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 67710043065230000960000 | 24 800 400 905,05 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" | |
| 2770763979623000148 | 4 999 425 735,67 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 18.12.2023 |
| 1770744825522000086 | 3 798 065 373,13 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 19.08.2022 |
| 2771070791121000010 | 2 340 865 501,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 20.07.2021 |
| 1770744825521000020 | 2 223 341 186,62 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 31.08.2021 |
| 1500906786621000225 | 1 705 763 697,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 29.12.2021 |
| 1500906786621000196 | 1 285 182 532,54 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 16.12.2021 |
| 1771014610223000173 | 903 068 460,00 ₽ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10.07.2023 |
| 1500906786621000224 | 870 984 156,95 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 29.12.2021 |
| 67710043065240000230000 | 798 346 130,69 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" | |
| 2770763979623000071 | 759 588 689,04 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 26.05.2023 |
| 67710043065240000220000 | 707 611 300,23 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" | |
| 67710043065240000020000 | 675 491 177,54 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" | |
| 2770763979623000076 | 655 626 438,99 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 05.06.2023 |
| 2770763979620000129 | 588 565 703,98 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 19.04.2020 |
| 67710043065240000210000 | 585 526 898,65 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" | |
| 1612301133122000009 | 488 433 700,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ДНЕПР" ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ" | 22.04.2022 |
| 0173200001511000291 | 425 982 873,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 01.08.2011 |
| 1770929051020000027 | 339 094 351,96 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПР | 10.02.2020 |
| 1910309486424000041 | 325 110 176,13 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ | 16.09.2024 |
| 1772908209018000001 | 247 202 583,64 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНН | 26.12.2017 |
| 2770763979616000201 | 243 431 406,32 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.06.2016 |
| 2770372215423000013 | 174 803 811,55 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 29.09.2023 |
| 1500906786622000137 | 172 434 635,28 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 08.06.2022 |
| 1770929051022000042 | 134 585 055,88 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПР | 28.11.2022 |
| 1500906786621000197 | 83 404 145,76 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 16.12.2021 |
| 2770763979621000064 | 61 050 533,74 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 23.03.2021 |
| 1500906786624000254 | 37 064 642,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 26.08.2024 |
| 0173200001511000483 | 34 067 412,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 17.10.2011 |
| 1771014610225000099 | 33 291 200,00 ₽ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16.05.2025 |
| 1500906786624000253 | 21 316 477,16 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 26.08.2024 |
| 2770372215423000016 | 20 830 419,95 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 01.11.2023 |
| 2770372215424000013 | 20 357 687,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 19.03.2024 |
| 0173200001511000593 | 18 190 532,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 22.11.2011 |
| 2770372215424000012 | 9 826 962,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 18.03.2024 |
| 1500906786624000304 | 8 781 417,99 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 11.09.2024 |
| 2770372215423000004 | 8 609 870,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 15.06.2023 |
| 2770372215424000016 | 8 055 172,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 12.04.2024 |
| 2770372215424000018 | 6 709 573,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 19.04.2024 |
| 2770372215424000011 | 5 831 866,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИЙ" | 15.03.2024 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.