За всё время компания получила госконтрактов на 2,39 млрд ₽ при годовой выручке 564,4 млн ₽ (423%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2783000243026000004 | 910 269 999,95 ₽ | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 15.05.2026 |
| 2783000243024000003 | 667 373 374,00 ₽ | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 26.01.2024 |
| 2783000243025000009 | 119 816 666,68 ₽ | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 22.12.2025 |
| 2910201297125000036 | 70 847 701,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 30.12.2025 |
| 2910201297124000025 | 62 701 055,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 28.12.2024 |
| 1770989550925002198 | 57 643 752,16 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" | 27.05.2025 |
| 2910201297124000003 | 51 071 179,84 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 02.01.2024 |
| 3526016349326000015 | 47 717 377,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 06.07.2026 |
| 3526016349325000010 | 42 886 195,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 07.07.2025 |
| 3526016349324000015 | 39 790 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 08.07.2024 |
| 3526016349323000016 | 34 430 900,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 03.07.2023 |
| 2910201297125000035 | 32 528 944,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 30.12.2025 |
| 2910201297125000011 | 28 135 259,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 01.06.2025 |
| 2910201297124000006 | 24 718 404,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 27.05.2024 |
| 3390406278226000026 | 22 618 480,01 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 03.08.2026 |
| 0172200003212000134 | 22 450 333,62 ₽ | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 28.12.2012 |
| 1770989550925004879 | 21 200 192,88 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" | 08.12.2025 |
| 2920002029725000001 | 14 927 635,16 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 09.01.2025 |
| 2920002029726000006 | 14 737 024,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 20.02.2026 |
| 1500906786625000164 | 14 099 999,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 26.05.2025 |
| 2920400284524000001 | 13 029 928,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | 19.02.2024 |
| 2390637588626000010 | 12 700 000,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 03.08.2026 |
| 2920400284523000001 | 12 229 561,08 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | 09.01.2023 |
| 1500906786624000260 | 10 435 300,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 27.08.2024 |
| 2920002029724000005 | 8 223 800,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 13.11.2024 |
| 2390636156226000033 | 4 699 150,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 26.06.2026 |
| 2920002029726000003 | 3 950 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 09.02.2026 |
| 1500906786626000122 | 3 871 463,82 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 01.06.2026 |
| 2920002029726000005 | 3 575 713,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 17.02.2026 |
| 2920002029725000015 | 3 172 400,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 08.07.2025 |
| 3526016349326000002 | 2 408 400,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 12.01.2026 |
| 2920002029725000046 | 1 927 980,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 29.12.2025 |
| 2920002029725000032 | 1 380 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 27.10.2025 |
| 1500906786625000241 | 1 347 200,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 06.06.2025 |
| 2920002029725000039 | 1 235 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" | 14.11.2025 |
| 3526016349324000016 | 1 225 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 09.08.2024 |
| 2920400284523000004 | 1 155 000,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | 11.12.2023 |
| 1500906786626000061 | 680 627,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКО | 03.04.2026 |
| 2910201297124000011 | 630 000,00 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 01.11.2024 |
| 3526016349326000011 | 550 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА | 24.02.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.