За всё время компания получила госконтрактов на 605,9 млн ₽ при годовой выручке 418,2 млн ₽ (145%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2770203815026000557 | 432 704 461,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ | 13.05.2026 |
| 2970111287024000037 | 25 270 103,18 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРОДСКОГО Т | 06.11.2024 |
| 1771408642224000391 | 17 363 500,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П | 11.12.2024 |
| 1772033029125000146 | 16 973 794,82 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНО | 16.12.2025 |
| 1772721184026000001 | 9 829 294,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО | 26.01.2026 |
| 1770712545522000038 | 9 099 175,50 ₽ | АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 19.09.2022 |
| 1770404028124000511 | 8 273 687,50 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 16.09.2024 |
| 1772033029124000117 | 7 737 601,48 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНО | 14.10.2024 |
| 1770404028124000218 | 7 357 937,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 13.05.2024 |
| 1771012805424000103 | 7 085 560,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И ДАЧНОГО | 07.05.2024 |
| 1770404028125000231 | 7 081 262,18 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 23.05.2025 |
| 2770203815025001320 | 6 460 767,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ | 15.10.2025 |
| 1770903768425000008 | 6 384 938,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Р | 29.09.2025 |
| 1771101274325000028 | 4 160 418,75 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА | 19.11.2025 |
| 1773424161224000125 | 4 121 378,07 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 15.04.2024 |
| 2770950182824000005 | 3 026 984,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАКУПОК" | 08.11.2024 |
| 2770417731025000083 | 2 999 997,00 ₽ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 09.04.2025 |
| 2770417731024000081 | 2 999 997,00 ₽ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 12.04.2024 |
| 1770404028124000433 | 2 775 652,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 05.08.2024 |
| 1770101210226000006 | 2 626 600,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | 28.01.2026 |
| 1770404028123000656 | 2 300 487,78 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 19.12.2023 |
| 1773424161225000110 | 2 190 561,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 12.03.2025 |
| 1772033029125000021 | 1 962 073,30 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНО | 24.01.2025 |
| 1771101274325000029 | 1 671 780,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА | 18.12.2025 |
| 1771101274325000030 | 1 671 780,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА | 18.12.2025 |
| 2770417731025000099 | 1 500 000,00 ₽ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 21.04.2025 |
| 2770417731026000056 | 1 500 000,00 ₽ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 30.03.2026 |
| 1770404028124000074 | 1 253 421,60 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИ | 11.03.2024 |
| 2770417731024000068 | 1 000 000,00 ₽ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 08.04.2024 |
| 1772721184024000022 | 940 843,75 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО | 06.12.2024 |
| 2526040232825000006 | 766 790,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.08.2025 |
| 1773424161226000180 | 548 650,67 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 27.05.2026 |
| 1773424161225000047 | 535 351,50 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 14.02.2025 |
| 1773424161226000203 | 490 977,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 04.06.2026 |
| 1784147085726000014 | 455 000,00 ₽ | ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА | 30.06.2026 |
| 2526040232825000005 | 398 300,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.08.2025 |
| 1773424161225000574 | 358 944,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 01.12.2025 |
| 1773424161224000511 | 301 016,65 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 26.11.2024 |
| 1343003208826000066 | 270 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 19 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИ | 15.07.2026 |
| 1773424161225000101 | 254 315,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИ | 07.03.2025 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.