За всё время компания получила госконтрактов на 5,64 млрд ₽ при годовой выручке 2,38 млрд ₽ (237%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2770182732025000875 | 1 605 081 181,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 18.07.2025 |
| 2770182732024001454 | 1 096 473 620,01 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 22.11.2024 |
| 2772765679024000195 | 795 289 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 08.04.2024 |
| 2770182732026000497 | 456 665 842,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 26.05.2026 |
| 2771770959423000040 | 230 354 216,28 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО О | 27.03.2023 |
| 2773161026924000507 | 171 688 835,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМО | 17.09.2024 |
| 2770182732023000657 | 149 101 034,76 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 18.05.2023 |
| 2773161026923000416 | 116 962 454,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМО | 14.08.2023 |
| 2770182732023001191 | 77 261 793,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 09.10.2023 |
| 2770206345223000006 | 33 119 352,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСРЕМОНТ" | 13.03.2023 |
| 2770182732026000400 | 29 979 355,42 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 05.05.2026 |
| 2770182732026000275 | 29 845 284,58 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 23.03.2026 |
| 2770182732025001210 | 29 829 634,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 23.09.2025 |
| 2770182732025000887 | 29 802 800,38 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 21.07.2025 |
| 2770182732025000964 | 29 799 746,68 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 01.08.2025 |
| 2770182732025001727 | 29 696 861,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.12.2025 |
| 2770182732025001728 | 29 679 700,21 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.12.2025 |
| 2770182732025001520 | 29 677 852,45 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 01.11.2025 |
| 2770182732026000419 | 29 662 191,22 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 12.05.2026 |
| 2770182732026000401 | 29 651 088,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 05.05.2026 |
| 2770182732025001688 | 29 620 741,19 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 25.11.2025 |
| 2770182732025000544 | 29 580 422,41 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 26.05.2025 |
| 2770182732025000378 | 29 577 464,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 21.04.2025 |
| 2770182732024000179 | 29 495 730,17 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 18.03.2024 |
| 2770182732024000390 | 29 490 243,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.05.2024 |
| 2770182732024000406 | 29 394 134,54 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 14.05.2024 |
| 2770182732024000389 | 29 298 084,24 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.05.2024 |
| 2770182732024000397 | 29 222 042,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.05.2024 |
| 2770182732024000398 | 29 219 586,23 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.05.2024 |
| 2770182732023001706 | 29 088 938,96 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 26.12.2023 |
| 2770182732025001239 | 28 341 382,57 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 29.09.2025 |
| 2770182732024000914 | 27 762 998,69 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 16.09.2024 |
| 2770182732025000497 | 26 751 771,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 19.05.2025 |
| 2770182732026000502 | 26 657 261,71 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 01.06.2026 |
| 2770182732026000484 | 26 625 033,32 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 26.05.2026 |
| 2770182732026000447 | 26 505 558,78 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 18.05.2026 |
| 2770182732026000466 | 25 575 117,32 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 25.05.2026 |
| 2770182732026000485 | 25 512 085,39 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 26.05.2026 |
| 2770182732026000450 | 25 499 609,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 18.05.2026 |
| 2770182732024000279 | 24 751 224,55 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.04.2024 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.