За всё время компания получила госконтрактов на 15,38 млрд ₽ при годовой выручке 9,79 млрд ₽ (157%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2771035088422000043 | 5 647 279 709,26 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 08.02.2022 |
| 2771035088421000279 | 1 576 347 254,82 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 20.12.2021 |
| 2771035088418000345 | 1 272 531 775,80 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 19.12.2018 |
| 2770500260226000032 | 972 274 605,40 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" | 06.02.2026 |
| 2771035088426000045 | 900 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 18.03.2026 |
| 2771035088419000329 | 681 129 713,65 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 14.11.2019 |
| 2771035088424000100 | 500 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 10.06.2024 |
| 2771035088424000048 | 469 800 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 22.04.2024 |
| 2771035088423000260 | 425 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 18.12.2023 |
| 2771035088422000101 | 360 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 12.07.2022 |
| 2771035088421000102 | 280 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 05.07.2021 |
| 2771035088420000293 | 249 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 14.12.2020 |
| 2771035088425000146 | 222 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 23.09.2025 |
| 2771035088425000106 | 218 439 639,11 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 04.08.2025 |
| 2771035088424000166 | 200 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 11.10.2024 |
| 2771035088421000094 | 199 415 488,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 28.06.2021 |
| 3650128350523000010 | 134 417 538,20 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 07.09.2023 |
| 2771035088422000164 | 114 229 570,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 01.11.2022 |
| 2771035088421000198 | 98 800 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 25.10.2021 |
| 2771035088421000287 | 94 753 972,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 25.12.2021 |
| 2771035088419000376 | 93 410 516,70 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 11.12.2019 |
| 2771035088424000082 | 88 734 060,05 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 24.05.2024 |
| 2771035088423000170 | 88 643 319,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 18.08.2023 |
| 2771035088423000262 | 80 968 134,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 20.12.2023 |
| 2771035088424000131 | 74 638 170,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 05.08.2024 |
| 3650131252322000028 | 59 164 341,30 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА | 27.05.2022 |
| 2771035088425000034 | 58 443 784,13 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 13.03.2025 |
| 2771035088422000179 | 49 130 172,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 22.11.2022 |
| 2771035088421000141 | 40 196 573,87 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 03.08.2021 |
| 3650129623026000006 | 20 451 025,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЮЖНО-СА | 02.03.2026 |
| 2470313400520000020 | 19 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" | 12.11.2020 |
| 3761007736725000098 | 13 380 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 09.12.2025 |
| 3761007736725000090 | 9 000 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 28.11.2025 |
| 3761007736724000075 | 8 276 545,35 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 09.09.2024 |
| 3761007736725000042 | 7 300 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 06.07.2025 |
| 3761007736725000053 | 7 290 889,56 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 10.08.2025 |
| 3761007736724000076 | 6 777 191,34 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 09.09.2024 |
| 3761007736722000002 | 5 060 270,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 31.12.2021 |
| 3761007736723000108 | 3 791 753,15 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 04.10.2023 |
| 3761007736725000003 | 3 446 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО | 20.01.2025 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.