За всё время компания получила госконтрактов на 9,16 млрд ₽ при годовой выручке 1,51 млрд ₽ (606%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2770182732026000392 | 1 166 755 150,39 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 04.05.2026 |
| 2770182732026000767 | 944 155 388,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 31.07.2026 |
| 2770182732025001667 | 925 736 079,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 21.11.2025 |
| 2770182732024000358 | 696 223 400,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 27.04.2024 |
| 2770182732025000599 | 694 665 959,01 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 30.05.2025 |
| 2770182732023001670 | 606 198 573,24 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 20.12.2023 |
| 2770182732024001497 | 495 640 052,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 09.12.2024 |
| 2770182732023000148 | 470 570 200,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 30.01.2023 |
| 2770182732025000699 | 466 820 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 09.06.2025 |
| 2773141945624000095 | 438 527 365,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | 10.06.2024 |
| 2770182732021000017 | 342 924 849,07 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 11.01.2021 |
| 2770182732021001518 | 318 210 086,90 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 30.11.2021 |
| 2773141945624000122 | 309 997 054,74 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | 02.09.2024 |
| 2770182732024000607 | 296 907 452,18 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.07.2024 |
| 2770182732018001723 | 203 606 648,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 22.11.2018 |
| 1770403012425000194 | 139 175 500,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. | 10.02.2025 |
| 1770403012424000462 | 117 332 655,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. | 29.03.2024 |
| 1770403012423000584 | 107 290 186,61 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. | 07.04.2023 |
| 1770403012426000607 | 104 999 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. | 13.04.2026 |
| 2770182732023001218 | 29 147 128,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.10.2023 |
| 2770182732024001247 | 22 907 427,30 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 25.10.2024 |
| 2770182732026000360 | 21 419 316,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 27.04.2026 |
| 2770182732023000970 | 20 112 691,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 14.08.2023 |
| 2770182732025000375 | 20 058 192,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 21.04.2025 |
| 2770182732024000448 | 18 999 999,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 21.05.2024 |
| 2770182732026000472 | 12 238 729,92 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 25.05.2026 |
| 2770182732024000606 | 12 095 697,60 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 05.07.2024 |
| 2770182732020001570 | 9 977 376,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 11.12.2020 |
| 2770182732022001306 | 9 946 726,84 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 15.08.2022 |
| 2770182732023000841 | 9 933 258,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 03.07.2023 |
| 2770182732022002087 | 9 929 305,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 11.11.2022 |
| 2770182732022002243 | 9 929 304,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.12.2022 |
| 2770182732022002281 | 9 929 304,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 19.12.2022 |
| 2770182732020000347 | 9 840 550,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.03.2020 |
| 2770182732020000349 | 9 840 550,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.03.2020 |
| 2770182732021000006 | 9 745 344,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 11.01.2021 |
| 2770182732023001065 | 9 518 810,34 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 05.09.2023 |
| 2770182732020000348 | 9 335 700,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 13.03.2020 |
| 2770182732020001513 | 9 086 900,15 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 08.12.2020 |
| 2770182732021000827 | 9 041 269,64 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА И СО | 27.07.2021 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.