По данным реестра контрактов ЕИС: 25 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2772838158721000514 | 3 420 486 669,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 21.10.2021 |
| 2970512610422000157 | 1 900 485 618,30 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 16.12.2022 |
| 2772838158726000275 | 1 838 034 843,68 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 13.07.2026 |
| 2771070791121000019 | 1 800 368 194,78 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 21.12.2021 |
| 2771070791121000013 | 1 756 776 907,19 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 20.10.2021 |
| 2970512610422000017 | 1 618 278 843,63 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" | 18.04.2022 |
| 2772838158723000551 | 1 578 708 952,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 26.12.2023 |
| 2772838158722000380 | 989 050 452,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 26.10.2022 |
| 2500000152526000331 | 960 444 645,92 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСАВТОДОР" | 06.07.2026 |
| 2772838158725000001 | 957 969 194,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 09.01.2025 |
| 3910800914021000013 | 889 588 439,72 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 11.05.2021 |
| 2772838158724000147 | 792 671 027,24 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.05.2024 |
| 2771927280023000072 | 760 707 637,92 ₽ | КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 12.09.2023 |
| 2770763979619000157 | 419 337 966,04 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 19.07.2019 |
| 2772838158723000368 | 316 759 175,21 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 18.10.2023 |
| 2970512610420000081 | 299 431 923,61 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" | 28.09.2020 |
| 2772838158725000416 | 293 992 296,09 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 17.10.2025 |
| 2772838158720000282 | 276 008 730,90 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 18.08.2020 |
| 2970512610422000129 | 228 233 324,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" | 30.09.2022 |
| 2772838158722000477 | 109 312 370,23 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 21.12.2022 |
| 3910811741022000046 | 10 000 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Ф | 28.11.2022 |
| 3910811741022000041 | 10 000 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Ф | 27.09.2022 |
| 3910900606025000039 | 4 600 000,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 05.06.2025 |
| 3910900606024000010 | 3 968 257,16 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 18.06.2024 |
| 2770763979618000291 | 2 497 726,78 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 12.11.2018 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.