За всё время компания получила госконтрактов на 66,41 млрд ₽ при годовой выручке 21,10 млрд ₽ (315%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 31 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2780902552323000166 | 11 000 932 398,03 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.05.2023 |
| 2780902552325000288 | 7 928 200 572,46 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 28.11.2025 |
| 2780902552323000431 | 7 664 816 798,71 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 03.11.2023 |
| 2780902552324000280 | 7 604 047 062,22 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 10.10.2024 |
| 2780902552323000106 | 7 439 878 035,59 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 17.04.2023 |
| 2780902552326000080 | 5 090 009 364,86 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 29.05.2026 |
| 2780902552322000097 | 3 597 313 678,68 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 15.08.2022 |
| 0172200002613000199 | 3 223 294 284,86 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 11.12.2013 |
| 2780902552319000060 | 2 711 882 605,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 21.06.2019 |
| 2780902552323000393 | 2 428 306 968,98 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 25.09.2023 |
| 2780902552319000131 | 1 963 691 640,58 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 04.10.2019 |
| 0172200002611000007 | 1 787 789 305,03 ₽ | КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | 28.01.2011 |
| 2780902552317000063 | 1 343 910 785,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 18.07.2017 |
| 2780902552320000211 | 606 339 067,20 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 29.12.2020 |
| 0172200002611000756 | 508 995 102,33 ₽ | Комитет по строительству | 29.12.2011 |
| 0172200002612000177 | 487 197 306,50 ₽ | Комитет по строительству | 02.07.2012 |
| 0148300036812000070 | 270 500 000,00 ₽ | Администрация города Долгопрудного | 15.10.2012 |
| 2780902552322000194 | 260 466 444,79 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 25.10.2022 |
| 0172200002611000621 | 205 694 747,14 ₽ | Комитет по строительству | 02.11.2011 |
| 0172200002613000068 | 148 456 789,50 ₽ | Комитет по строительству | 24.07.2013 |
| 0172200002611000056 | 45 485 472,77 ₽ | Комитет по строительству | 30.03.2010 |
| 2780902552326000134 | 35 659 333,23 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 28.07.2026 |
| 2780902552325000191 | 28 626 292,66 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 29.09.2025 |
| 2780902552323000235 | 7 190 977,21 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 03.07.2023 |
| 2780902552324000003 | 5 561 365,72 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 29.12.2023 |
| 2780902552321000089 | 5 415 454,94 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 07.06.2021 |
| 2780902552325000024 | 4 749 329,59 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 11.03.2025 |
| 0172200002614000065 | 3 345 394,55 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 17.06.2014 |
| 2780902552320000032 | 1 910 778,25 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.03.2020 |
| 2780902552317000146 | 1 323 414,05 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 20.11.2017 |
| 2780902552320000113 | 1 082 495,34 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.08.2020 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.