По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1772905090125001041 | 3 934 908 778,58 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.07.2025 |
| 2780902552325000215 | 3 009 883 081,73 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 20.10.2025 |
| 2780902552323000340 | 2 806 217 433,64 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 22.08.2023 |
| 2780902552323000190 | 1 351 504 781,52 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 05.06.2023 |
| 2780902552326000129 | 882 500 000,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 27.07.2026 |
| 1784101518122000023 | 679 624 733,51 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 03.10.2022 |
| 2780902552319000051 | 633 246 100,61 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 31.05.2019 |
| 0172100003014000222 | 465 639 709,94 ₽ | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 23.12.2014 |
| 2780104244623000035 | 420 768 024,90 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 18.08.2023 |
| 2780902552318000071 | 348 142 170,46 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 08.06.2018 |
| 2781605344025000007 | 258 058 793,84 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 09.01.2025 |
| 2470309945620000004 | 254 658 560,00 ₽ | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ | 21.12.2020 |
| 2781605344024000090 | 254 235 161,95 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 17.09.2024 |
| 2782001667419000050 | 207 583 221,78 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 15.04.2019 |
| 2784101513525000028 | 169 099 500,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙС | 16.06.2025 |
| 2781605344026000044 | 126 959 737,00 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 06.07.2026 |
| 2780902552318000054 | 119 862 925,90 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.05.2018 |
| 2782604940424000026 | 98 931 469,50 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 272 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 31.05.2024 |
| 2782001667420000072 | 95 893 920,65 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 14.12.2020 |
| 2782545980025000105 | 68 937 108,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫМ РАБОТА | 29.07.2025 |
| 2780902552319000171 | 43 566 817,69 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 20.12.2019 |
| 2782001667422000036 | 36 004 915,98 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 07.06.2022 |
| 2782001667422000035 | 34 555 895,46 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 07.06.2022 |
| 2782001667419000026 | 33 685 043,73 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 04.02.2019 |
| 2780407068117000245 | 31 924 227,40 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 25.08.2017 |
| 2780902552319000052 | 29 023 208,79 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 03.06.2019 |
| 2780407068117000200 | 28 342 772,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 05.05.2017 |
| 2780407068118000007 | 26 314 600,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 22.01.2018 |
| 2471602188018000106 | 24 748 170,25 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ | 29.05.2018 |
| 3470702336020000003 | 22 995 980,84 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПУСТОМЕРЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО | 18.05.2020 |
| 2781201831824000088 | 21 895 206,65 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №27" | 22.05.2024 |
| 2780406717416000032 | 20 197 239,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 633 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ | 09.11.2016 |
| 2780430653817000042 | 16 099 879,78 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХОСПИС № 4" | 26.04.2017 |
| 2780406717417000024 | 11 087 898,32 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 633 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ | 26.07.2017 |
| 2781800342015000031 | 6 528 707,97 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КРОНШТАДТСКОГО | 28.09.2015 |
| 1781073227719000004 | 5 533 800,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА № 4 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ" | 04.04.2019 |
| 2780605146918000001 | 5 117 365,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ | 31.01.2018 |
| 2782568008517000134 | 4 952 614,98 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 25.09.2017 |
| 2780440046718000027 | 4 714 200,18 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ | 18.04.2018 |
| 2780605146918000079 | 3 971 553,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ | 30.05.2018 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.