За всё время компания получила госконтрактов на 19,36 млрд ₽ при годовой выручке 3,17 млрд ₽ (611%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1781200311026000001 | 1 597 323 088,40 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОС | 09.02.2026 |
| 2784001491823000165 | 1 536 000 000,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ | 13.10.2023 |
| 2780902552325000114 | 1 092 236 103,72 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.06.2025 |
| 2780902552324000282 | 944 914 232,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 09.10.2024 |
| 2470314428225000002 | 768 333 211,08 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 13.03.2025 |
| 2784001491826000043 | 763 957 989,71 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ | 27.05.2026 |
| 2780902552325000173 | 746 624 425,57 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 05.09.2025 |
| 2784001491825000031 | 743 045 392,92 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ | 10.07.2025 |
| 2780902552325000193 | 732 458 167,85 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 06.10.2025 |
| 1770777824625000051 | 709 262 301,36 ₽ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.09.2025 |
| 2780902552325000068 | 620 484 453,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 12.05.2025 |
| 2780902552323000475 | 617 029 774,84 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 04.12.2023 |
| 2780902552325000041 | 614 669 934,53 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 08.04.2025 |
| 1352401508826000004 | 572 525 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕС | 22.05.2026 |
| 2780902552323000144 | 571 387 565,92 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 16.05.2023 |
| 2780902552323000149 | 554 568 703,66 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 22.05.2023 |
| 2780902552324000252 | 506 707 947,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 16.09.2024 |
| 1352401508826000006 | 500 000 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕС | 29.05.2026 |
| 2780902552323000435 | 499 705 156,73 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 07.11.2023 |
| 2780902552323000427 | 495 369 468,46 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 31.10.2023 |
| 2780902552324000378 | 488 080 111,20 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 17.12.2024 |
| 2780902552321000159 | 482 091 653,30 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 10.08.2021 |
| 2780902552323000354 | 455 000 988,05 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 04.09.2023 |
| 2780902552323000428 | 437 209 927,20 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 31.10.2023 |
| 2780902552326000078 | 409 457 520,33 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 19.05.2026 |
| 2780902552323000399 | 310 672 405,51 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 06.10.2023 |
| 1352401508826000005 | 170 000 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕС | 26.05.2026 |
| 2780902552325000216 | 126 051 843,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 24.10.2025 |
| 2470606441225000044 | 103 582 377,81 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 18.08.2025 |
| 2780902552323000015 | 100 628 240,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 23.01.2023 |
| 2780902552323000013 | 99 600 000,00 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 23.01.2023 |
| 2780902552323000011 | 97 657 269,80 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 23.01.2023 |
| 2780902552322000176 | 94 462 851,60 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 17.10.2022 |
| 2780902552322000200 | 92 174 646,36 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 31.10.2022 |
| 2780902552322000177 | 89 854 072,80 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 17.10.2022 |
| 2470606441225000031 | 88 471 581,87 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.07.2025 |
| 2780902552323000275 | 84 638 612,49 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 18.07.2023 |
| 2784001491823000014 | 55 286 363,29 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ | 14.03.2023 |
| 2784001491823000093 | 50 663 389,27 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ | 05.06.2023 |
| 2780902552323000163 | 39 987 247,20 ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" | 22.05.2023 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.