За всё время компания получила госконтрактов на 4,89 млрд ₽ при годовой выручке 1,89 млрд ₽ (258%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 3860200722326000033 | 1 817 435 828,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | 28.04.2026 |
| 3860200722325000051 | 1 303 424 798,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | 29.12.2025 |
| 3860200722324000017 | 1 038 710 499,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | 27.04.2024 |
| 58602315757250002480000 | 97 525 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002530000 | 70 655 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002180000 | 61 380 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002280000 | 55 050 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757260000980000 | 46 547 512,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002110000 | 37 682 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002440000 | 35 700 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002340000 | 32 085 600,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250001670000 | 30 898 560,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757260000040000 | 24 025 056,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757260001020000 | 22 619 500,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002100000 | 20 907 579,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002370000 | 15 457 100,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250000310000 | 12 125 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 2860220006524000015 | 10 958 664,00 ₽ | БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ | 11.11.2024 |
| 58602315757260000390000 | 10 142 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 2860220006526000007 | 8 135 234,00 ₽ | БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ | 29.06.2026 |
| 58602315757250000770000 | 7 373 872,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250000420000 | 7 000 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250001850000 | 5 997 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250002500000 | 5 957 374,50 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757250001950000 | 5 580 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 2860220006525000012 | 4 707 632,00 ₽ | БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ | 20.10.2025 |
| 58602315757250002490000 | 4 505 800,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 58602315757260001000000 | 4 042 660,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 3860221710026000031 | 3 250 695,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31 | 27.04.2026 |
| 3860200286726000006 | 2 937 375,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 | 27.04.2026 |
| 58602315757250001900000 | 2 750 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 3860200197626000034 | 2 741 550,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 27.04.2026 |
| 58602315757260000970000 | 2 580 100,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 3860226396426000049 | 2 545 725,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 14.04.2026 |
| 3860226396426000055 | 2 545 725,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 27.04.2026 |
| 58602315757260001050000 | 2 449 552,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 3860200241926000019 | 2 389 065,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 | 27.04.2026 |
| 58602315757260001060000 | 2 385 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | |
| 3860200210526000007 | 2 208 906,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 | 27.04.2026 |
| 58602315757260000150000 | 2 161 608,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.