За всё время компания получила госконтрактов на 8,47 млрд ₽ при годовой выручке 538,1 млн ₽ (999%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 1770744825526000006 | 2 433 168 894,13 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 12.02.2026 |
| 2920400768120000066 | 978 631 750,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 13.11.2020 |
| 2920400768120000090 | 733 017 750,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.12.2020 |
| 2920400768120000169 | 703 693 545,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 22.12.2020 |
| 2920400768126000044 | 444 904 261,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 06.04.2026 |
| 59201000215240000760000 | 379 876 613,23 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920400768120000067 | 357 621 099,73 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 16.11.2020 |
| 2920454794426000006 | 300 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ 200-ЛЕТИЯ СЕ | 06.04.2026 |
| 59201000215260000240000 | 290 750 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920457620824000074 | 199 699 510,43 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | 16.12.2024 |
| 59201000215250000010000 | 199 699 510,43 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000090000 | 169 992 149,74 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920457620824000075 | 168 016 936,00 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ | 16.12.2024 |
| 59201000215250000020000 | 152 591 560,05 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000390000 | 138 409 124,33 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920300787221000008 | 117 741 600,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.12.2021 |
| 2920456339025000131 | 76 730 500,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" | 23.06.2025 |
| 59201000215260000060000 | 57 958 487,76 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000120000 | 43 595 328,39 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215240000680000 | 43 068 827,80 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215240000790000 | 41 021 841,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000210000 | 37 902 592,28 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920456339026000049 | 27 560 620,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" | 31.03.2026 |
| 59201000215260000170000 | 27 560 620,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215240000670000 | 25 950 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920456339026000050 | 24 643 430,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" | 31.03.2026 |
| 59201000215260000160000 | 24 643 430,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920456339026000055 | 22 973 830,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" | 31.03.2026 |
| 59201000215260000270000 | 22 973 830,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920456339026000051 | 18 504 800,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" | 31.03.2026 |
| 59201000215260000180000 | 18 504 800,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920400768126000091 | 14 720 060,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 03.08.2026 |
| 2920400768121000050 | 9 278 326,75 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 11.06.2021 |
| 59201000215260000320000 | 8 973 388,80 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000050000 | 8 500 000,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215230000080000 | 8 264 844,18 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215240000730000 | 7 214 128,00 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 59201000215260000360000 | 6 131 940,69 ₽ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | |
| 2920400768123000065 | 5 825 251,86 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 12.05.2023 |
| 2920400768126000032 | 5 728 150,22 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 11.03.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.