За всё время компания получила госконтрактов на 47,21 млрд ₽ при годовой выручке 77,10 млрд ₽ (61%). Госзаказ — существенная часть выручки.
По данным реестра контрактов ЕИС: 42 по 44-ФЗ и 50 по 223-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 59704016606230001240000 | 6 317 698 607,79 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 2710703030720000043 | 5 613 009 370,96 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ТУЛОБЛУКС" | 18.12.2020 |
| 1770190367722000096 | 4 449 101 843,00 ₽ | СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.06.2022 |
| 2272109307622000088 | 4 253 701 448,17 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 24.08.2022 |
| 1503700786922000006 | 3 800 000 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИМЕНИ А.А. ЛОГУНОВА НАЦИОНАЛ | 16.06.2022 |
| 2710703030721000048 | 3 702 283 008,30 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ТУЛОБЛУКС" | 09.12.2021 |
| 2272109307622000087 | 2 808 150 112,46 ₽ | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 24.08.2022 |
| 59704016606220001300000 | 2 808 150 112,46 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 2753605002021000073 | 2 563 591 209,40 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ" | 12.07.2021 |
| 1770190367722000093 | 1 493 329 912,00 ₽ | СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.06.2022 |
| 2695013385021000043 | 1 415 323 106,29 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" | 10.08.2021 |
| 2695013385021000036 | 993 846 993,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" | 20.07.2021 |
| 1770190367722000094 | 892 007 062,00 ₽ | СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.06.2022 |
| 1773411103522000517 | 497 748 755,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 02.12.2022 |
| 1470500185023000058 | 497 038 544,31 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 25.07.2023 |
| 1470500185026000061 | 466 672 765,20 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 27.04.2026 |
| 1470500185023000059 | 409 943 877,33 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 25.07.2023 |
| 1470500185026000060 | 382 064 047,04 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 27.04.2026 |
| 1773411103521000601 | 361 278 288,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 17.12.2021 |
| 1470500185023000061 | 314 319 178,36 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 25.07.2023 |
| 2695013385021000035 | 281 662 439,75 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" | 12.07.2021 |
| 1470500185022000123 | 278 993 818,80 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 27.12.2022 |
| 1470500185022000124 | 265 074 099,60 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА Н | 27.12.2022 |
| 59704016606230001270000 | 234 000 000,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1503700786921000033 | 195 210 696,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИМЕНИ А.А. ЛОГУНОВА НАЦИОНАЛ | 17.12.2021 |
| 1770190367721000153 | 188 154 680,00 ₽ | СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 07.09.2021 |
| 59704016606220001170000 | 176 876 400,60 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606230000470000 | 119 512 000,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606220000980000 | 106 595 988,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1503700786921000034 | 105 671 300,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИМЕНИ А.А. ЛОГУНОВА НАЦИОНАЛ | 17.12.2021 |
| 1773411103521000602 | 105 184 356,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 17.12.2021 |
| 59704016606230000890000 | 101 679 520,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606230003160000 | 70 556 798,96 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606220001830000 | 69 769 462,20 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606230000530000 | 65 996 000,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1503700786921000035 | 50 034 000,00 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИМЕНИ А.А. ЛОГУНОВА НАЦИОНАЛ | 17.12.2021 |
| 59704016606220000850000 | 44 719 488,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606230000070000 | 38 838 829,62 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 59704016606220001180000 | 35 810 580,00 ₽ | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | |
| 1770190367721000151 | 33 988 600,00 ₽ | СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 07.09.2021 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.