За всё время компания получила госконтрактов на 4,76 млрд ₽ при годовой выручке 816,5 млн ₽ (584%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2770135608626000043 | 613 156 067,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 26.05.2026 |
| 2770135608624000122 | 401 213 316,53 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 11.09.2024 |
| 2770135608624000110 | 367 987 896,91 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 27.08.2024 |
| 2771488787025000340 | 350 339 599,10 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 20.08.2025 |
| 2770135608622000003 | 267 324 214,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 29.12.2021 |
| 2770135608624000062 | 256 777 460,31 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 28.06.2024 |
| 2771087800019000229 | 200 405 976,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 16.12.2019 |
| 2770135608621000032 | 189 677 071,92 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 11.03.2021 |
| 2770135608624000118 | 172 657 599,06 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 04.09.2024 |
| 2770135608620000035 | 155 097 586,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 23.03.2020 |
| 2770135608620000071 | 140 897 109,23 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 21.07.2020 |
| 2771035088425000048 | 124 325 244,46 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 14.04.2025 |
| 2771035088424000195 | 91 106 805,70 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 27.11.2024 |
| 2771087800022000214 | 78 720 745,77 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 23.11.2022 |
| 2770135608622000126 | 76 450 682,22 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 17.10.2022 |
| 2771488787026000172 | 74 865 526,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 29.06.2026 |
| 2770135608621000104 | 73 272 708,58 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 03.09.2021 |
| 2770135608625000095 | 69 783 554,77 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 25.08.2025 |
| 2771087800021000146 | 69 018 137,82 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 09.11.2021 |
| 2771035088423000103 | 64 808 590,20 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 05.06.2023 |
| 2771087800023000111 | 63 946 879,28 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 02.10.2023 |
| 2771087800021000011 | 61 224 801,40 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 19.02.2021 |
| 2771087800021000092 | 61 183 668,41 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 27.08.2021 |
| 2771087800022000020 | 57 395 448,50 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 08.02.2022 |
| 2771488787020000218 | 52 500 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 24.11.2020 |
| 2771035088425000024 | 49 500 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 28.02.2025 |
| 2770135608624000201 | 42 437 982,97 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 02.12.2024 |
| 2770135608625000026 | 40 431 785,12 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 07.04.2025 |
| 2770135608623000057 | 39 532 467,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 19.07.2023 |
| 2771488787024000128 | 37 913 011,77 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 04.09.2024 |
| 2771087800023000003 | 37 648 354,80 ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 09.01.2023 |
| 2771035088423000126 | 36 228 911,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ | 28.06.2023 |
| 2770135608622000026 | 30 368 650,49 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 16.03.2022 |
| 2770135608624000016 | 27 584 333,38 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 26.02.2024 |
| 2771488787023000179 | 26 628 356,88 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 30.11.2023 |
| 2770135608624000006 | 26 531 931,42 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 26.01.2024 |
| 2771488787021000026 | 25 907 781,72 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АДМИНИСТРАТОР МОСКОВСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА" | 09.03.2021 |
| 2771017777423000061 | 25 398 950,04 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ МОСКВЫ" | 14.06.2023 |
| 2770135608624000005 | 23 315 685,14 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 25.01.2024 |
| 2770135608625000068 | 22 013 439,59 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" | 16.07.2025 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.