За всё время компания получила госконтрактов на 11,93 млрд ₽ при годовой выручке 4,57 млрд ₽ (261%). Госзаказ — основной источник дохода.
По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2770988660026000159 | 1 311 237 600,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 27.05.2026 |
| 2771770959426000097 | 1 278 929 550,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО О | 02.04.2026 |
| 2770988660025000105 | 1 013 566 673,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 28.04.2025 |
| 2773141398325000062 | 986 917 889,19 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 25.06.2025 |
| 2772381433226000080 | 790 158 062,57 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 20.04.2026 |
| 2773141398326000029 | 762 903 869,93 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 11.03.2026 |
| 2773141398325000013 | 703 999 004,77 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 04.03.2025 |
| 2772765679024000244 | 695 146 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 16.04.2024 |
| 2772381433225000117 | 501 596 885,67 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 26.05.2025 |
| 2772381433226000029 | 477 154 299,44 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 10.02.2026 |
| 2771770959425000308 | 397 457 481,71 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО О | 27.12.2025 |
| 2771770959425000246 | 335 471 625,35 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО О | 11.11.2025 |
| 2772381433226000084 | 314 521 039,30 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 24.04.2026 |
| 2772381433226000085 | 298 483 354,76 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 27.04.2026 |
| 2772381433225000129 | 294 250 377,95 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУ | 25.06.2025 |
| 2773141398326000028 | 285 837 210,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 11.03.2026 |
| 2773141398324000103 | 197 265 616,84 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" | 10.06.2024 |
| 3500906719026000072 | 114 849 919,53 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 24.07.2026 |
| 3500910392325000015 | 75 374 260,56 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 02.06.2025 |
| 3500900512225000028 | 54 215 059,14 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 24.03.2025 |
| 2770988660026000036 | 49 995 659,99 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | 12.02.2026 |
| 3500900512225000042 | 47 393 074,32 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.04.2025 |
| 3500311501625000018 | 46 019 599,62 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" | 24.03.2025 |
| 3500910392325000007 | 45 906 318,54 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 08.04.2025 |
| 3504308465325000023 | 43 485 771,72 ₽ | УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С | 13.04.2025 |
| 3500906719026000019 | 43 358 948,93 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 31.03.2026 |
| 3500906719026000018 | 43 064 440,30 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 31.03.2026 |
| 3500311501626000017 | 42 649 314,53 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" | 02.03.2026 |
| 3500906719026000020 | 39 301 201,04 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 31.03.2026 |
| 3500910392325000003 | 38 563 460,16 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 08.04.2025 |
| 3500906719026000017 | 38 029 308,75 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 31.03.2026 |
| 3500315179025000030 | 37 827 000,00 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 05.03.2025 |
| 3500906719026000066 | 36 398 004,60 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 14.07.2026 |
| 3500900512225000046 | 36 262 305,79 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.04.2025 |
| 3500910392325000018 | 35 157 960,87 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 19.06.2025 |
| 3500311501625000019 | 34 567 061,25 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" | 25.03.2025 |
| 3500311501625000021 | 33 895 179,58 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" | 26.03.2025 |
| 3500311501626000014 | 32 824 856,46 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" | 27.02.2026 |
| 3500315179026000006 | 32 326 326,13 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 26.01.2026 |
| 3500910392325000006 | 31 511 745,80 ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 08.04.2025 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.