По данным реестра контрактов ЕИС: 50 по 44-ФЗ. Показаны крупнейшие.
| Реестровый номер | Сумма | Заказчик | Заключён |
|---|---|---|---|
| 2772765679026000828 | 450 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 20.07.2026 |
| 2774391173624000030 | 96 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО" | 08.04.2024 |
| 2771941686826000074 | 90 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА" | 05.08.2026 |
| 2772030718026000132 | 90 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО" | 05.08.2026 |
| 2772080066026000137 | 81 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ" | 05.08.2026 |
| 2771989579426000092 | 75 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО" | 05.08.2026 |
| 2771896532926000082 | 75 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БОГОРОДСКОЕ" | 05.08.2026 |
| 2771893874126000119 | 72 600 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО" | 05.08.2026 |
| 2771434243624000024 | 62 560 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА" | 09.04.2024 |
| 2771548855825000108 | 62 363 586,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ" | 04.12.2025 |
| 2772083265426000100 | 60 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВЕШНЯКИ" | 05.08.2026 |
| 2774394682724000026 | 58 954 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОЙКОВСКИЙ" | 08.04.2024 |
| 2771339863724000023 | 56 780 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА" | 08.04.2024 |
| 2771989683026000100 | 51 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ИВАНОВСКОГО РАЙОНА" | 05.08.2026 |
| 2771492486824000029 | 45 500 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА АЭРОПОРТ" | 08.04.2024 |
| 2771825870726000057 | 45 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ" | 05.08.2026 |
| 2771989578726000070 | 45 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО" | 05.08.2026 |
| 2772080059626000088 | 45 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВОКОСИНО" | 05.08.2026 |
| 2771339864424000023 | 45 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО" | 09.04.2024 |
| 2771678959725000077 | 40 858 276,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА" | 02.12.2025 |
| 2774394497124000036 | 40 100 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА" | 08.04.2024 |
| 2771548881525000114 | 38 462 350,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО" | 09.12.2025 |
| 2774389404724000035 | 37 571 750,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОВРИНО" | 08.04.2024 |
| 2971500510925000094 | 35 441 979,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ" | 05.12.2025 |
| 2771434324624000020 | 34 100 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БЕГОВОЙ" | 08.04.2024 |
| 2771676370425000066 | 33 282 103,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СВИБЛОВО" | 05.12.2025 |
| 2771434240424000024 | 31 300 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА" | 08.04.2024 |
| 2771379863524000015 | 30 600 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА" | 10.04.2024 |
| 2771777200325000079 | 29 461 577,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА" | 03.12.2025 |
| 2771596681425000104 | 28 761 732,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО" | 03.12.2025 |
| 2971500536325000084 | 27 699 766,09 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" | 02.12.2025 |
| 2771548856525000085 | 27 301 701,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО" | 05.12.2025 |
| 2771548857225000070 | 26 501 546,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛИАНОЗОВО" | 03.12.2025 |
| 2771779901225000086 | 24 857 657,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА" | 08.12.2025 |
| 2771678930025000104 | 24 241 360,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА" | 04.12.2025 |
| 2771677864425000094 | 23 581 484,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА" | 02.12.2025 |
| 2771548854025000069 | 22 081 484,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК БУТЫРСКОГО РАЙОНА" | 04.12.2025 |
| 2772581679026000011 | 21 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" | 09.02.2026 |
| 2771777240525000051 | 20 741 360,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА" | 04.12.2025 |
| 2771989648426000053 | 18 000 000,00 ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО" | 05.08.2026 |
Источник: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Открытые данные.
Компании с госконтрактами получают финансирование на особых условиях: гарантия на обеспечение заявки и исполнение контракта, кредит на пополнение оборотных средств под контракт.
Рассчитать условия →Информация собрана из открытых источников: ЕИС в сфере закупок, ЕГРЮЛ ФНС России, бухгалтерская отчётность. Обновлено 7 августа 2026.