Что такое чёрный список ЦБ?
Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это компании, которые:
2540Признаки нелегального кредитора
299Признаки "финансовой пирамиды"
13Признаки незаконного привлечения инвестиций
9Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегального кредитора
Всего записей в базе: 2877 · уникальных ИНН: 2877 · обновлено: 2026-05-21
Сомневаетесь в контрагенте? Trillion проверит за вас
Полная проверка контрагента: чёрный список ЦБ + банкротство + аресты + связи учредителей. За 1 час.
Заказать проверкуПоследние компании, добавленные в список (с ИНН)
Показаны 30 самых свежих записей с указанным ИНН
| ИНН | Название | Признак | Дата |
|---|---|---|---|
| 7203412718 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОМ+" (Ю ФИНАН | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-21 |
| 2311388189 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМП | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-21 |
| 9729256399 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКАПИТАЛ ЛИЗИНГ | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-20 |
| 7448115656 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ЦЕНТ КАПИТАЛ-К | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-19 |
| 5404951025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТФИНАНСГРУПП" | Признаки незаконного привлечения инвестиций | 2026-05-19 |
| 3437011129 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПОВОЛЖЬЕ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 7452147146 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНС ИНВЕСТ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 9717180402 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕССИВ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 7720950150 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИН АВТО" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 9714070320 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗИЛИЗИНГ" (ФИНАНС | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 2632126241 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГОЛД ДЕ ЛЮ | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-18 |
| 9703106776 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ГРУПП" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-15 |
| 7751249932 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДЕНЬГИ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-15 |
| 7500031627 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РУБЛЕВ+" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-14 |
| 7801747238 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-14 |
| 5258159411 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА ЛИЗИНГ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-13 |
| 7017460993 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-12 |
| 2801155708 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМП | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-12 |
| 2413007820 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-08 |
| 6452103771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ХОТЭЙ" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-06 |
| 2921129202 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Х-ФАКТОР+" | Признаки незаконного привлечения инвестиций | 2026-05-05 |
| 5406830971 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМП | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-05 |
| 6452126313 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СБЕРКНИЖКА" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-04 |
| 1200020630 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИ | Признаки "финансовой пирамиды", Признаки нелегальн | 2026-05-04 |
| 3906221195 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ БАЛТИКИ" | Признаки незаконного привлечения инвестиций | 2026-05-04 |
| 7720959611 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ 360" | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-04 |
| 6829039106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМП | Признаки нелегального кредитора | 2026-05-04 |
| 2801215805 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТЕХЦЕНТР" | Признаки нелегального кредитора | 2026-04-30 |
| 1831184528 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС ПР | Признаки нелегального кредитора | 2026-04-30 |
| 7733455259 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМП | Признаки нелегального кредитора | 2026-04-28 |
FAQ
- Откуда берутся данные?
- Напрямую из открытого API ЦБ РФ — cbr.ru/inside/warning-list/black-list-json. Обновляются ежедневно.
- Что делать, если контрагент в списке?
- Прекратить любые финансовые отношения. Если уже понесли убытки — обратиться в полицию и ЦБ. Trillion может помочь с проверкой схемы и подготовкой обращения.
- Список окончательный?
- Нет, это списки с признаками нелегальной деятельности, а не приговор суда. Но это сильный red flag и повод не работать с компанией.
- Можно ли проверить по сайту, а не по ИНН?
- Да. Введите домен — мы найдём его в поле "Сайт" базы ЦБ.