AI-аудит 46 строительных компаний РФ — финансовый скоринг, оценка кредитного потенциала, банки-партнёры. Кредит под исполнение госконтракта 44/223-ФЗ, банковская гарантия, тендерный займ от 5 до 500 млн ₽. Одобрение за 1 рабочий день.
Список реальных строительных компаний, побеждавших в государственных тендерах 44/223-ФЗ. Для каждой доступен бесплатный AI-аудит: финансовые показатели из ФНС, кредитный потенциал, лимит и оценку кредитного потенциала.
| # | Компания | ИНН | Контракт | ОКВЭД | Регион | AI-аудит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СТРОЙЮГРЕГИОН" | 2349033650 | 137.5 млн ₽ | 42.11 | Краснодарский край | Открыть → |
| 2 | ООО "ТУЛАСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | 7107124227 | 129.0 млн ₽ | 41.20 | г Тула | Сформировать |
| 3 | ООО "КАСТ" | 7814087081 | 107.8 млн ₽ | 43.99 | г Санкт-Петербург | Открыть → |
| 4 | ООО РСК "РЕМКАПИТАЛСТРОЙ" | 0233006037 | 82.8 млн ₽ | 41.20 | Респ Башкортостан | Сформировать |
| 5 | ООО "ГЛАВСЕТЬСТРОЙ" | 7704680323 | 73.4 млн ₽ | 43.12 | Московская обл | Сформировать |
| 6 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 3525343290 | 52.0 млн ₽ | 41.20 | г Вологда | Открыть → |
| 7 | ООО АСК "ЭРА" | 5038121878 | 49.4 млн ₽ | 43.99 | Московская обл | Открыть → |
| 8 | ООО "СВЕТОСЕРВИС - СОЧИ" | 2320177018 | 44.2 млн ₽ | 43.21 | Краснодарский край | Открыть → |
| 9 | ООО "ТЕХНОГРУПП" | 6230081397 | 38.8 млн ₽ | 42.11 | г Рязань | Открыть → |
| 10 | ООО "РОСТОВСКОЕ ДСУ" | 6162086563 | 32.0 млн ₽ | 42.11 | 344002 | Сформировать |
| 11 | ООО "МЕРИДИАН" | 4703163969 | 31.6 млн ₽ | 42.11 | 194292 | Открыть → |
| 12 | ООО "АКСИОМА" | 9729275659 | 27.3 млн ₽ | 43.32.3 | г Москва | Открыть → |
| 13 | ООО "СТРОЙТЕХ" | 7720493698 | 17.0 млн ₽ | 41.10 | 117437 | Открыть → |
| 14 | ООО "ОРГАНИК" | 1821010995 | 13.5 млн ₽ | 42.11 | Удмуртская Респ | Открыть → |
| 15 | ООО "ЛИГА" | 1327021988 | 10.0 млн ₽ | 43.22 | г Саранск | Открыть → |
| 16 | ООО "УРАЛСТРОЙ" | 7447271557 | 9.3 млн ₽ | 41.20 | г Челябинск | Открыть → |
| 17 | ООО "НОВСТРОЙРЕСУРС" | 5321189050 | 8.0 млн ₽ | 42.11 | г Великий Новгород | Открыть → |
| 18 | АО "ДЭП № 111" | 2304059828 | 7.8 млн ₽ | 42.11 | Краснодарский край | Открыть → |
| 19 | ООО "ТОРОС" | 7104083830 | 7.5 млн ₽ | 43.21 | г Тула | Сформировать |
| 20 | ООО "КАРМАЛ" | 2130200830 | 7.4 млн ₽ | 43.29 | г Чебоксары | Открыть → |
| 21 | ООО "РОСТ-МД" | 5027311161 | 6.0 млн ₽ | 42.11 | Московская обл | Открыть → |
| 22 | ООО "ЮНИСТРОЙ" | 7453359136 | 5.8 млн ₽ | 42.11 | г Челябинск | Открыть → |
| 23 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНЬОН | 9201520158 | 5.2 млн ₽ | 41.20 | г Севастополь | Открыть → |
| 24 | ООО "АРМСТРОЙ" | 5603046893 | 4.9 млн ₽ | 42.11 | Оренбургская обл | Открыть → |
| 25 | ООО "ИСК КАПИТАЛ" | 9717118796 | 4.8 млн ₽ | 41.20 | г Москва | Открыть → |
| 26 | ООО "БРИЗ" | 5321122377 | 4.1 млн ₽ | 43.22 | г Великий Новгород | Сформировать |
| 27 | ООО "М2" | 0278986241 | 3.7 млн ₽ | 41.20 | г Уфа | Открыть → |
| 28 | ООО "КРИСТАЛЛ" | 3604002790 | 3.5 млн ₽ | 41.20 | Воронежская обл | Сформировать |
| 29 | ООО "ЭСКО" | 5602022836 | 3.3 млн ₽ | 41.2 | Оренбургская обл | Открыть → |
| 30 | ООО "АЛСТРОЙПРОЕКТ" | 3507311922 | 2.4 млн ₽ | 43.32 | г Вологда | Сформировать |
| 31 | ООО "АЗГАРД" | 3300022392 | 2.3 млн ₽ | 41.20 | Владимирская обл | Сформировать |
| 32 | ООО "ПОТОК" | 5032210384 | 2.2 млн ₽ | 41.20 | Московская обл | Сформировать |
| 33 | ООО "МАКС-СЕРВИС" | 3241501707 | 2.1 млн ₽ | 43.2 | Брянская обл | Открыть → |
| 34 | ООО "ТЕПЛОГРАД" | 7100028651 | 1.9 млн ₽ | 43.22 | г Тула | Открыть → |
| 35 | ООО "ВАРИАНТ" | 8603230979 | 1.9 млн ₽ | 41.20 | Ханты-Мансийский Авт | Открыть → |
| 36 | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 6950246042 | 1.8 млн ₽ | 41.20 | г Тверь | Открыть → |
| 37 | ООО "РЕМОНТ СЕРВИС" | 1001300993 | 1.6 млн ₽ | 43.39 | 185032 | Открыть → |
| 38 | ООО "ГС37" | 3702272226 | 1.6 млн ₽ | 41.20 | г Иваново | Сформировать |
| 39 | ООО ДПМК "КОРАБЛИНСКАЯ" | 6206001810 | 1.6 млн ₽ | 42.11 | Рязанская обл | Открыть → |
| 40 | ООО "ВЫГОДНЫЕ ОКНА" | 5049018872 | 1.4 млн ₽ | 43.32 | Московская обл | Открыть → |
| 41 | ООО "СТИМУЛ ГРУПП" | 6316242173 | 1.3 млн ₽ | 41.20 | г Самара | Открыть → |
| 42 | ООО "СИТИСТРОЙ" | 7300016653 | 1.3 млн ₽ | 41.20 | 433310 | Сформировать |
| 43 | ООО "КРИОГЕН-СЕРВИС" | 5249082089 | 1.2 млн ₽ | 43.2 | Нижегородская обл | Открыть → |
| 44 | ООО "КВИН" | 5904409244 | 1.2 млн ₽ | 41.20 | г Пермь | Сформировать |
| 45 | АО "ДИРЕКЦИЯ ГАРАЖНЫХ ХОЗЯЙСТВ" | 2127027913 | 1.1 млн ₽ | 42.11 | г Чебоксары | Сформировать |
| 46 | ООО "САНТЕХСТРОЙСЕРВИС" | 4706032883 | 1.1 млн ₽ | 43.22 | Ленинградская обл | Открыть → |
Кредит под исполнение госконтракта (44/223-ФЗ) — от 5 до 500 млн ₽ под подписанный контракт. Залог не требуется до 50 млн ₽. Ставки от 14% годовых.
Банковская гарантия — обеспечение заявки, исполнения и гарантийных обязательств. Выдаём за 1-2 дня, без выезда в банк.
Тендерный займ — для участия в тендере с НМЦК до 100 млн ₽. Деньги на расчётный счёт под обеспечение заявки.
Кредит на оборотные средства — до 100 млн ₽ без залога, до 36 мес.
Бесплатная консультация · Одобрение за 1 день · Без скрытых комиссий